Component parts, brass, square tube 20 x 20 mm
Wandanschluss-Stück
brass, tube/wall, 8 - 10 mm
brass, tube/wall, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
61.26100.01 | chrome polished | CHF 55.00 / unit | |
61.26100.02 | matt velour | CHF 59.00 / unit | |
61.26100.04 | inox effect | CHF 55.00 / unit |
Endstück mit Klemmhalter fix
brass, glass/tube, 8 - 10 mm
brass, glass/tube, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
61.26200.01 | chrome polished | CHF 59.00 / unit | |
61.26200.02 | matt velour | CHF 65.00 / unit | |
61.26200.04 | inox effect | CHF 59.00 / unit |
Klemmhalter mit Schiebevorrichtung
brass, glass/tube, 8 - 10 mm
brass, glass/tube, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
61.26300.01 | chrome polished | CHF 59.00 / unit | |
61.26300.02 | matt velour | CHF 65.00 / unit | |
61.26300.04 | inox effect | CHF 59.00 / unit |
Klemmhalter
28 x 28 mm, brass, glass/tube, 8 - 10 mm
28 x 28 mm, brass, glass/tube, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
61.26400.01 | chrome polished | CHF 39.00 / unit | |
61.26400.02 | matt velour | CHF 39.00 / unit | |
61.26400.04 | inox effect | CHF 39.00 / unit |
Drehbare Wandanschlusshalterung
brass, tube/wall
brass, tube/wall
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
61.26500.01 | chrome polished | CHF 59.00 / unit | |
61.26500.02 | matt velour | CHF 65.00 / unit | |
61.26500.04 | inox effect | CHF 59.00 / unit |
Endstück mit drehbarem Klemmhalter
brass, glass/tube, 8 - 10 mm
brass, glass/tube, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
61.26600.01 | chrome polished | CHF 59.00 / unit | |
61.26600.02 | matt velour | CHF 65.00 / unit | |
61.26600.04 | inox effect | CHF 59.00 / unit |
Endstück drehbar mit Klemmträger
brass, glass/tube, 8 - 10 mm
brass, glass/tube, 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
61.26650.01 | chrome polished | CHF 59.00 / unit | |
61.26650.02 | matt velour | CHF 65.00 / unit | |
61.26650.04 | inox effect | CHF 59.00 / unit |
Stützfuss mit Klemmhalter
brass, ceiling/floor assembly, 8 - 10 mm, L = 100 - 300 mm
brass, ceiling/floor assembly, 8 - 10 mm, L = 100 - 300 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
61.26700.01 | chrome polished | CHF 135.00 / unit | |
61.26700.02 | matt velour | CHF 149.00 / unit | |
61.26700.04 | inox effect | CHF 135.00 / unit |
Stützfuss mit Klemmhalter
brass, ceiling/floor assembly, 8 - 10 mm, L = 301 - 600 mm
brass, ceiling/floor assembly, 8 - 10 mm, L = 301 - 600 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
61.26701.01 | chrome polished | CHF 145.00 / unit | |
61.26701.02 | matt velour | CHF 159.00 / unit | |
61.26701.04 | inox effect | CHF 140.00 / unit |
Winkelstück 90°
brass, tube/tube
brass, tube/tube
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
61.26800.02 | matt velour | CHF 137.45 / unit |
Anschlussstück
brass, tube/tube
brass, tube/tube
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
61.26900.01 | chrome polished | CHF 109.00 / unit | |
61.26900.02 | matt velour | CHF 109.00 / unit | |
61.26900.04 | inox effect | CHF 109.00 / unit |
Vierkantrohr
20 x 20 x 1.5 mm
20 x 20 x 1.5 mm
Art. N° | Material | Finish | Bar length (L) | Unit price | |
---|---|---|---|---|---|
61.26612.01 | brass | chrome polished | 1200 mm | CHF 131.05 / unit | |
61.26612.02 | brass | matt velour | 1200 mm | CHF 131.05 / unit | |
61.26612.04 | brass | inox effect | 1200 mm | CHF 131.05 / unit | |
61.36110.16 | inox V2A | brushed | 300 mm | CHF 42.40 / unit | |
61.36120.16 | inox V2A | brushed | 800 mm | CHF 52.00 / unit | |
61.36130.16 | inox V2A | brushed | 1200 mm | CHF 60.15 / unit | |
61.36110.17 | inox V2A | polished | 300 mm | CHF 42.40 / unit | |
61.36120.17 | inox V2A | polished | 800 mm | CHF 52.00 / unit | |
61.36130.17 | inox V2A | polished | 1200 mm | CHF 60.15 / unit | |
61.36130.13 | inox V2A | rustic | 1200 mm | CHF 74.30 / unit |
square tube
20 x 20 x 2 mm, aluminium
20 x 20 x 2 mm, aluminium
Art. N° | Finish | Bar length (L) | Unit price | |
---|---|---|---|---|
97.32112.21 | chrome effect | 1200 mm | CHF 65.35 / unit | |
97.32115.21 | chrome effect | 1500 mm | CHF 81.70 / unit | |
97.32118.21 | chrome effect | 1800 mm | CHF 98.05 / unit | |
97.32100.21 | chrome effect | 3000 mm | CHF 45.00 / metre | |
97.32112.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | CHF 32.40 / unit | |
97.32115.22 | natural anodized EV1 | 1500 mm | CHF 35.35 / unit | |
97.32118.22 | natural anodized EV1 | 1800 mm | CHF 46.80 / unit | |
97.32100.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | CHF 29.45 / metre | |
97.32112.24 | inox effect | 1200 mm | CHF 38.90 / unit | |
97.32115.24 | inox effect | 1500 mm | CHF 35.35 / unit | |
97.32118.24 | inox effect | 1800 mm | CHF 41.80 / unit | |
97.32100.24 | inox effect | 6000 mm | CHF 35.00 / metre |
square tube
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 6000 mm
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 6000 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.32108.22 | natural anodized EV1 | CHF 29.45 / metre | |
97.32108.24 | inox effect | CHF 29.45 / metre |
square tube
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 300 mm
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 300 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.32109.21 | chrome effect | CHF 15.55 / unit |
square tube
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 300 mm
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 300 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.32109.22 | natural anodized EV1 | CHF 10.15 / unit |
square tube
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 300 mm
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 300 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.32109.24 | inox effect | CHF 12.50 / unit |
square tube
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 600 mm
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 600 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.32110.21 | chrome effect | CHF 31.00 / unit |
square tube
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 600 mm
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 600 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.32110.22 | natural anodized EV1 | CHF 20.00 / unit |
square tube
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 600 mm
20 x 20 x 2 mm, aluminium, L = 600 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
97.32110.24 | inox effect | CHF 25.00 / unit |