Planet Absenkdichtungen KG-U
21 / 21 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, zum Kleben, 12.76 - 19 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.84200.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 412.50 | |
25.84134.24 | Edelstahleffekt | 1334 mm | 253.75 | |
25.84121.24 | Edelstahleffekt | 1209 mm | 243.75 | |
25.84109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 233.75 | |
25.84096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 222.50 | |
25.84084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 213.75 | |
25.84071.24 | Edelstahleffekt | 709 mm | 205.00 | |
25.84059.24 | Edelstahleffekt | 584 mm | 192.50 | |
25.84046.24 | Edelstahleffekt | 459 mm | 218.75 | |
25.84200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 350.00 | |
25.84134.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1334 mm | 215.00 | |
25.84121.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1209 mm | 206.25 | |
25.84084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 181.25 | |
25.84071.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 709 mm | 173.75 | |
25.84059.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 584 mm | 163.75 | |
25.84046.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 459 mm | 186.25 | |
25.84109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 197.50 | |
25.84096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 188.75 |
13 mm, Kunststoff, Nach Mass
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
25.90897.47 | grau | DIN rechts | 31.25 | |
25.90894.47 | grau | DIN links | 31.25 |