Planet Absenkdichtungen KG-D10
21 / 21 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, zum Kleben, 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.82096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 188.75 | |
25.82200.24 | Edelstahleffekt | 1336 - 2000 mm | 412.50 | |
25.82134.24 | Edelstahleffekt | 1334 mm | 253.75 | |
25.82121.24 | Edelstahleffekt | 1209 mm | 243.75 | |
25.82109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 233.75 | |
25.82096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 222.50 | |
25.82084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 213.75 | |
25.82071.24 | Edelstahleffekt | 709 mm | 205.00 | |
25.82059.24 | Edelstahleffekt | 584 mm | 192.50 | |
25.82046.24 | Edelstahleffekt | 459 mm | 218.75 | |
25.82200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1336 - 2000 mm | 350.00 | |
25.82134.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1334 mm | 215.00 | |
25.82121.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1209 mm | 206.25 | |
25.82109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 197.50 | |
25.82084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 181.25 | |
25.82071.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 709 mm | 173.75 | |
25.82059.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 584 mm | 163.75 | |
25.82046.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 459 mm | 186.25 |
13 mm, Kunststoff, Nach Mass
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
25.90897.47 | grau | DIN rechts | 31.25 | |
25.90894.47 | grau | DIN links | 31.25 |