HAWA DIVIDO 100 GR-Synrcho
22 / 22 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Lunghezza
41 x 39 mm, alluminio
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3048.250 | grezzo | 2500 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.350 | grezzo | 3500 mm | 53.50 | |
| 8057.3048.600 | grezzo | 6000 mm | 50.50 |
8 x 59.5 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8042.3004.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 26.00 | |
| 8042.3004.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | 26.00 | |
| 8042.3004.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 26.00 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8042.3000.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 86.00 | |
| 8042.3000.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | 85.50 | |
| 8042.3000.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 85.50 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8042.3001.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 45.00 | |
| 8042.3001.300 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 44.50 | |
| 8042.3001.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 44.00 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8042.3007.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 56.50 | |
| 8042.3007.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | 56.50 | |
| 8042.3007.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 56.50 |
Aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 8042.3083.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 50.00 | |
| 8042.3083.300 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 50.00 | |
| 8042.3083.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 49.50 |