Cerniere per vetrine
Le vetrine in vetro sono molto popolari dagli anni 90 per mettere via le stoviglie o per esporre la collezione di orologi. Se volete addirittura fare a meno di forare il vetro, offriamo cerniere per vetrine da incollare. Qui troverete anche cerniere a piolo e staffe a morsetto rotanti in tutte le forme e dimensioni.
118 / 118 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Spessore di vetro
laiton, verre/mur, 6 - 8 mm, 15 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.34200.01 | chromé poli | 39.00 | |
| 62.34200.02 | mat velour | 49.50 | |
| 62.34200.04 | effet inox | 40.30 |
laiton, verre/verre, 6 - 8 mm, 15 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.34100.01 | chromé poli | 64.50 | |
| 62.34100.02 | mat velour | 80.40 | |
| 62.34100.03 | doré poli | 63.95 | |
| 62.34100.04 | effet inox | 60.60 |
40 x 20 x 13 mm, laiton, montage verre, 6 mm, 8 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.18100.01 | chromé poli | 33.00 | |
| 62.18100.02 | mat velour | 39.00 | |
| 62.18100.00 | poli | 52.80 | |
| 62.18100.04 | effet inox | 33.00 | |
| 62.18100.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 40.85 |
30 x 38 mm, laiton, montage verre, 8 mm, M8, 15 kg/pièce
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.27000.01 | chromé poli | 62.40 | |
| 62.27000.04 | effet inox | 62.40 |
100 x 30 mm, laiton, verre/verre, à coller
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.16910.01 | chromé poli | 26.65 | |
| 62.16910.04 | effet inox | 27.70 |
15 x 15 x 15 mm, laiton, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.27090.01 | chromé poli | 7.20 | |
| 62.27090.03 | doré poli | 9.00 | |
| 62.27090.02 | mat velour | 7.85 | |
| 62.27090.04 | effet inox | 7.85 | |
| 62.27090.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 7.45 |
40 x 27 x 16 mm, laiton, montage verre, 6 mm, 10 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.27010.01 | chromé poli | 39.60 | |
| 62.27010.02 | mat velour | 45.00 | |
| 62.27010.03 | doré poli | 52.30 | |
| 62.27010.04 | effet inox | 52.30 | |
| 62.27010.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 52.30 |
laiton, verre/mur, 4 - 6 mm, 6 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.16820.01 | chromé poli | 19.80 | |
| 62.16820.02 | mat velour | 29.90 | |
| 62.16820.03 | doré poli | 33.55 | |
| 62.16820.04 | effet inox | 29.05 |
laiton, verre/verre, 6 - 8 mm, 10 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.16710.01 | chromé poli | 50.00 | |
| 62.16710.02 | mat velour | 48.15 | |
| 62.16710.03 | doré poli | 49.35 | |
| 62.16710.04 | effet inox | 46.30 |
34 produits de 118