Charnière de vitrine
Les vitrines en verre sont très appréciées depuis les années 90 pour ranger la vaisselle ou exposer la collection de montres. Si vous souhaitez même vous passer complètement de percer le verre, nous vous proposons les charnières de vitrine à coller. Vous trouverez également ici des charnières à tenon et des supports de serrage pivotants de toutes les formes et de toutes les tailles.
119 / 119 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
40 x 20 x 13 mm, laiton, montage verre, 6 mm, 8 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.18100.01 | chromé poli | 36.30 | |
| 62.18100.02 | mat velour | 42.90 | |
| 62.18100.00 | poli | 52.80 | |
| 62.18100.04 | effet inox | 40.85 | |
| 62.18100.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 40.85 |
laiton, verre/mur, 6 - 8 mm, 15 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.34200.01 | chromé poli | 45.90 | |
| 62.34200.02 | mat velour | 49.50 | |
| 62.34200.04 | effet inox | 48.00 |
15 x 15 x 15 mm, laiton, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.27090.01 | chromé poli | 7.45 | |
| 62.27090.03 | doré poli | 9.00 | |
| 62.27090.02 | mat velour | 7.85 | |
| 62.27090.04 | effet inox | 7.85 | |
| 62.27090.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 7.45 |
40 x 27 x 16 mm, laiton, montage verre, 6 mm, 10 kg/paire
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27010.01 | chromé poli | 39.60 | |
| 62.27010.02 | mat velour | 45.00 | |
| 62.27010.03 | doré poli | 52.30 | |
| 62.27010.04 | effet inox | 52.30 | |
| 62.27010.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 52.30 |
ottone, vetro/muro, 4 - 6 mm, 4 kg/paio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16830.01 | cromato lucido | 19.00 | |
| 62.16830.02 | velluto opaco | 27.50 | |
| 62.16830.03 | dorato lucido | 28.50 |
ottone, vetro/muro, 4 - 6 mm, 6 kg/paio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16820.01 | cromato lucido | 19.80 | |
| 62.16820.02 | velluto opaco | 29.90 | |
| 62.16820.03 | dorato lucido | 33.55 | |
| 62.16820.04 | effetto inox | 29.05 |
ottone, vetro/vetro, 6 - 8 mm, 15 kg/paio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.34100.01 | cromato lucido | 64.50 | |
| 62.34100.02 | velluto opaco | 84.20 | |
| 62.34100.03 | dorato lucido | 63.95 | |
| 62.34100.04 | effetto inox | 60.60 |
40 x 65 mm, ottone, in alto/in basso, 8 mm, 15 kg/paio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.18400.01 | cromato lucido | 174.00 | |
| 62.18400.02 | velluto opaco | 195.00 | |
| 62.18400.04 | effetto inox | 159.50 |
ottone, vetro/vetro, 8 mm, 15 kg/paio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.55024.01 | cromato lucido | 108.70 | |
| 62.55024.02 | velluto opaco |
SOLANGE VORRAT
84.40
|
34 prodotti da 119