Cerniere per vetrine senza foro
62 / 62 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Spessore di vetro
6 - 8 mm, 10
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.16710.01 | cromato lucido | 46.30 | |
62.16710.02 | velluto opaco | 48.15 | |
62.16710.03 | dorato lucido | 49.35 | |
62.16710.04 | effetto inox | 46.30 |
6 mm, 6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.16720.01 | cromato lucido | 28.90 | |
62.16720.02 | velluto opaco | 30.80 | |
62.16720.03 | dorato lucido | 34.20 | |
62.16720.04 | effetto inox | 30.80 |
6 - 8 mm, 10
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.16740.02 | velluto opaco |
SOLANGE VORRAT
55.80
|
|
62.16740.04 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
55.80
|
6 - 8 mm, 10
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.16750.01 | cromato lucido | 46.30 | |
62.16750.02 | velluto opaco | 48.15 | |
62.16750.03 | dorato lucido | 49.35 |
4 - 6 mm, 6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.16760.01 | cromato lucido | 29.35 | |
62.16760.02 | velluto opaco | 31.15 |
6 - 8 mm, 8
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.16810.01 | cromato lucido | 28.00 | |
62.16810.02 | velluto opaco | 34.70 | |
62.16810.03 | dorato lucido | 34.40 | |
62.16810.04 | effetto inox | 31.15 |
4 - 6 mm, 6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.16820.01 | cromato lucido | 19.80 | |
62.16820.02 | velluto opaco | 29.90 | |
62.16820.03 | dorato lucido | 33.55 | |
62.16820.04 | effetto inox | 29.05 |
4 - 6 mm, 4
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.16830.01 | cromato lucido | 19.00 | |
62.16830.02 | velluto opaco | 27.50 | |
62.16830.03 | dorato lucido | 28.50 |
6 - 8 mm, 10
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.16840.01 | cromato lucido | 46.60 | |
62.16840.02 | velluto opaco | 49.00 | |
62.16840.04 | effetto inox | 61.30 |
45 x 31 mm 5 - 6.76 mm, 10
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.16860.01 | cromato lucido | 35.00 | |
62.16860.04 | effetto inox | 35.00 |
40 x 20 x 13 mm , 6 mm, 8
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.18100.00 | lucido | 52.80 | |
62.18100.01 | cromato lucido | 36.30 | |
62.18100.02 | velluto opaco | 42.90 | |
62.18100.04 | effetto inox | 40.85 | |
62.18100.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 40.85 |
25 x 20 x 13 mm , 6 mm, 6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.18200.01 | cromato lucido | 39.05 | |
62.18200.02 | velluto opaco | 42.70 | |
62.18200.03 | dorato lucido | 42.70 | |
62.18200.04 | effetto inox | 39.05 |
30 x 38 mm , 8 mm, M8, 15
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.27000.01 | cromato lucido | 62.40 | |
62.27000.04 | effetto inox | 62.40 |
40 x 27 x 16 mm , 6 mm, 10
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.27010.01 | cromato lucido | 39.60 | |
62.27010.02 | velluto opaco | 45.00 | |
62.27010.03 | dorato lucido | 52.30 | |
62.27010.04 | effetto inox | 52.30 | |
62.27010.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 52.30 |
27 x 16 x 16 mm 6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.27020.01 | cromato lucido | 19.15 | |
62.27020.02 | velluto opaco | 20.65 | |
62.27020.03 | dorato lucido | 21.25 |
15 x 15 x 12 mm 4 - 6 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.27080.01 | cromato lucido | 7.45 | |
62.27080.02 | velluto opaco | 7.50 | |
62.27080.03 | dorato lucido | 9.00 | |
62.27080.04 | effetto inox | 9.00 |
15 x 15 x 15 mm 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.27090.01 | cromato lucido | 7.45 | |
62.27090.02 | velluto opaco | 7.85 | |
62.27090.03 | dorato lucido | 9.00 | |
62.27090.04 | effetto inox | 7.85 | |
62.27090.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 7.45 |
65 x 27 x 15 mm , 6 - 8 mm, 10
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.27100.01 | cromato lucido | 58.05 | |
62.27100.02 | velluto opaco |
SOLANGE VORRAT
62.70
|
|
62.27100.03 | dorato lucido |
SOLANGE VORRAT
68.90
|