Tubes, bars & stainless steel threaded rods
30 / 30 [key shop.number.products is undefined]
Material
Finish
Mounting
Family
Länge
inox V2A
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
22.42420.16 | brossé | Ø 42.4 x 2 mm | 6000 mm | 24.00 | |
22.42160.16 | brossé | Ø 16 x 1 mm | 5000 mm | 14.75 | |
22.42330.16 | brossé | Ø 33.7 x 2 mm | 6000 mm | 21.00 | |
22.42480.16 | brossé | Ø 48.3 x 2 mm | 6000 mm | 39.60 | |
22.42210.16 | brossé | Ø 21.3 x 2 mm | 6000 mm | 9.50 |
inox V2A
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Longueur barre (L) | Filetage | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
22.50001.15 | brut | 1000 mm | M5 | 8.10 | |
22.50002.15 | brut | 1000 mm | M6 | 9.20 | |
22.50003.15 | brut | 2000 mm | M6 | 19.40 | |
22.50005.15 | brut | 1000 mm | M10 | 21.10 | |
22.50006.15 | brut | 2000 mm | M10 | 41.30 | |
22.50004.15 | brut | 1000 mm | M8 | 30.10 | |
22.50007.15 | brut | 2000 mm | M12 | 57.90 | |
22.50008.15 | brut | 2000 mm | M14 | 77.90 |
inox V2A, L = 6000 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Mesures | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
22.10600.16 | brossé | Ø 10 mm | 13.50 | |
22.12600.16 | brossé | Ø 12 mm | 16.45 | |
22.14600.16 | brossé | Ø 14 mm | 24.00 | |
22.20600.16 | brossé | Ø 20 mm | 49.00 | |
22.25600.16 | brossé | Ø 25 mm | 39.00 | |
22.30600.16 | brossé | Ø 30 mm | 48.00 | |
22.35600.16 | brossé | Ø 35 mm | 59.00 | |
22.40600.16 | brossé | Ø 40 mm | 73.00 | |
22.50600.16 | brossé | Ø 50 mm | 91.00 |
40 x 40 x 2 mm, inox V2A, L = 6000 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
22.42040.16 | brossé | 33.60 |
inox V2A, L = 100 mm, M8
[key safir.shop.21 is undefined] | Finish | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
22.50009.15 | brut | 2.50 |
inox V2A, wall assembly, M8
[key safir.shop.21 is undefined] | Finish | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
34.24042.16 | brushed | 35.10 |
40 x 40 x 2 mm, inox V2A, to put on
[key safir.shop.21 is undefined] | Finish | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
34.32040.16 | brushed | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
inox V2A
[key safir.shop.21 is undefined] | Finish | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
34.53040.16 | brushed | 66.40 |
inox V2A
[key safir.shop.21 is undefined] | Finish | Measures | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
34.31042.16 | brushed | für Rohr Ø 42,4 mm x 2 mm | 12.45 | |
34.31033.16 | brushed | für Rohr Ø 33,7 mm x 2 mm | 10.45 | |
34.31048.16 | brushed | für Rohr Ø 48,3mm x 2 mm | 8.50 |