Manual telescopic sliding doors
54 / 54 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
alluminio, montaggio a soffitto, su misura
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 81.10188.22 | naturale anodizzato EV1 | 84.00 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | naturale anodizzato EV1 | 294.05 | |
| 18.80182.24 | effetto inox | 298.50 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 293.45 | |
| 18.80182.27 | anodizzato nero | 293.45 | |
| 18.80182.28 | RAL 7016 grigio-antracite | 293.45 |
alluminio
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | naturale anodizzato EV1 | 426.15 | |
| 18.80181.24 | effetto inox | 432.40 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 426.45 | |
| 18.80181.27 | anodizzato nero | 426.45 | |
| 18.80181.28 | RAL 7016 grigio-antracite | 426.45 |
aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60192.22 | éloxé naturel EV1 | 3996 mm | 143.55 | |
| 18.60192.24 | effet inox | 3996 mm | 160.40 | |
| 18.60193.22 | éloxé naturel EV1 | 5996 mm | 215.30 | |
| 18.60193.24 | effet inox | 5996 mm | 240.60 |
aluminium, montage au plafond
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60450.20 | brut | 2996 mm | 515.50 | |
| 18.60451.20 | brut | 5996 mm | 1032.90 |
21 produits de 54