Winkelbänder
Paumellenbänder für Möbel gekröpft
Messing, DIN rechts
Messing, DIN rechts
Art-Nr. | Ausführung | Masse | Preis | |
---|---|---|---|---|
68.94901.00 | poliert | 30 x 40 mm | auf Anfrage | |
68.94902.00 | poliert | 40 x 50 mm | auf Anfrage | |
68.94903.00 | poliert | 50 x 30 mm | auf Anfrage | |
68.94904.00 | poliert | 50 x 40 mm | auf Anfrage | |
68.94905.00 | poliert | 60 x 40 mm | auf Anfrage | |
68.94906.00 | poliert | 60 x 50 mm | auf Anfrage |
Paumellenbänder für Möbel gekröpft
Messing, DIN links
Messing, DIN links
Art-Nr. | Ausführung | Masse | Preis | |
---|---|---|---|---|
68.94911.00 | poliert | 30 x 40 mm | auf Anfrage | |
68.94912.00 | poliert | 40 x 50 mm | auf Anfrage | |
68.94913.00 | poliert | 50 x 30 mm | auf Anfrage | |
68.94914.00 | poliert | 50 x 40 mm | auf Anfrage | |
68.94915.00 | poliert | 60 x 40 mm | auf Anfrage | |
68.94916.00 | poliert | 60 x 50 mm | auf Anfrage |
Paumellenbänder für Möbel gekröpft
Messing, DIN rechts
Messing, DIN rechts
Art-Nr. | Ausführung | Masse | Preis | |
---|---|---|---|---|
68.94921.00 | poliert | 30 x 40 mm | auf Anfrage | |
68.94922.00 | poliert | 40 x 50 mm | auf Anfrage | |
68.94923.00 | poliert | 50 x 30 mm | auf Anfrage | |
68.94924.00 | poliert | 50 x 40 mm | auf Anfrage | |
68.94925.00 | poliert | 60 x 40 mm | auf Anfrage | |
68.94926.00 | poliert | 60 x 50 mm | auf Anfrage |
Paumellenbänder für Möbel gekröpft
Messing, DIN links
Messing, DIN links
Art-Nr. | Ausführung | Masse | Preis | |
---|---|---|---|---|
68.94931.00 | poliert | 30 x 40 mm | auf Anfrage | |
68.94932.00 | poliert | 40 x 50 mm | auf Anfrage | |
68.94933.00 | poliert | 50 x 30 mm | auf Anfrage | |
68.94934.00 | poliert | 50 x 40 mm | auf Anfrage | |
68.94935.00 | poliert | 60 x 40 mm | auf Anfrage | |
68.94936.00 | poliert | 60 x 50 mm | auf Anfrage |