Technische Produkte & Werkzeuge
In dieser Kategorie finden Sie eine breite Auswahl an Hilfsmitteln und Spezialprodukten für die fachgerechte Verarbeitung, Montage und Pflege von Glas- und Bauelementen.
Unser Sortiment umfasst:
Spezialkleber, Dichtstoffe und Reinigungsmittel
Saugheber, Keile und Klötze für sicheren Transport und Einbau
Präzisionswerkzeuge, Messer und Messgeräte für den professionellen Einsatz
Ergänzt wird das Angebot durch nützliche Zubehörartikel, die Ihre Arbeit auf der Baustelle oder in der Werkstatt erleichtern. Fonsegrive steht dabei für Qualität, Funktionalität und eine praxisgerechte Produktauswahl.
691 / 691 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
30 x 20 x 30 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | effetto cromato | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 bianco puro | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | effetto inox | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 33.50 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.60317.21 | effetto cromato | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 3040 mm | 27.90 | |
| 97.60317.22 | naturale anodizzato EV1 | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 6000 mm | 19.85 | |
| 97.60317.24 | effetto inox | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 6000 mm | 27.75 | |
| 97.60316.25 | RAL 9010 bianco puro | 20 x 17 x 20 x 1.5 mm | 5900 mm | 16.85 | |
| 97.60317.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 6000 mm | 26.95 | |
| 97.60317.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 6000 mm | 34.65 |
15 x 15 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50200.21 | effetto cromato | 3000 mm | 14.00 | |
| 97.50200.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 10.95 | |
| 97.50200.25 | RAL 9010 bianco puro | 5900 mm | 10.20 | |
| 97.50200.24 | effetto inox | 6000 mm | 17.55 | |
| 97.50200.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 20.35 | |
| 97.50200.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 6000 mm | 31.15 |
20 x 20 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50300.21 | effetto cromato | 3000 mm | 15.00 | |
| 97.50300.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 14.50 | |
| 97.50300.25 | RAL 9010 bianco puro | 5900 mm | 12.50 | |
| 97.50300.24 | effetto inox | 6000 mm | 19.50 | |
| 97.50300.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 22.55 | |
| 97.50300.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 6000 mm | 31.90 |
20 x 15 x 20 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60315.24 | effetto inox | 6000 mm | 26.65 | |
| 97.60315.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 17.75 | |
| 97.60315.21 | effetto cromato | 3000 mm | 28.60 | |
| 97.60315.25 | RAL 9010 bianco puro | 6000 mm | 25.85 | |
| 97.60315.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 25.85 |
Ø 20 mm, L = 300 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | spazzolato | 135.00 | |
| 57.72300.01 | ottone | cromato lucido | 229.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | 155.00 |
42 x 3 mm, alluminio, da aderire, L = 6040 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46087.22 | naturale anodizzato EV1 | 24.00 | |
| 97.46087.24 | effetto inox | 31.00 | |
| 97.46087.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30.00 |
15 x 15 x 15 x 2 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60200.21 | effet chromé | 3000 mm | 27.00 | |
| 97.60200.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 16.05 | |
| 97.60200.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | 17.10 | |
| 97.60200.24 | effet inox | 6000 mm | 20.95 | |
| 97.60200.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | 20.35 |
40 produits de 691