Pauli FARFALLA
51 / 51 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81200.31 | verchromt poliert | 142.00 | |
16.81200.32 | verchromt matt gebürstet | 154.00 | |
16.81200.34 | Edelstahleffekt | 180.00 | |
16.81200.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 164.00 | |
16.81200.94 | PVD schwarz matt | auf Anfrage | |
16.81200.96 | BlackLine RAL 9005 Glanz | 152.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81220.31 | verchromt poliert | 206.00 | |
16.81220.32 | verchromt matt gebürstet | 218.00 | |
16.81220.34 | Edelstahleffekt | 246.00 | |
16.81220.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 216.00 | |
16.81220.94 | PVD schwarz matt | 229.00 | |
16.81220.96 | BlackLine RAL 9005 Glanz | 216.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81240.31 | verchromt poliert | 206.00 | |
16.81240.32 | verchromt matt gebürstet | auf Anfrage | |
16.81240.34 | Edelstahleffekt | 246.00 | |
16.81240.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 216.00 | |
16.81240.94 | PVD schwarz matt | auf Anfrage | |
16.81240.96 | BlackLine RAL 9005 Glanz | 216.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 135°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81260.31 | verchromt poliert | 206.00 | |
16.81260.32 | verchromt matt gebürstet | 218.00 | |
16.81260.34 | Edelstahleffekt | 246.00 | |
16.81260.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 216.00 | |
16.81260.94 | PVD schwarz matt | 229.00 | |
16.81260.96 | BlackLine RAL 9005 Glanz | 216.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81280.31 | verchromt poliert | 142.00 | |
16.81280.32 | verchromt matt gebürstet | 154.00 | |
16.81280.34 | Edelstahleffekt | 180.00 | |
16.81280.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 169.00 | |
16.81280.94 | PVD schwarz matt | 161.00 | |
16.81280.96 | BlackLine RAL 9005 Glanz | 152.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81060.31 | verchromt poliert | auf Anfrage | |
16.81060.32 | verchromt matt gebürstet | 102.00 | |
16.81060.34 | Edelstahleffekt | 137.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81070.31 | verchromt poliert | 88.00 | |
16.81070.32 | verchromt matt gebürstet | 102.00 | |
16.81070.34 | Edelstahleffekt | 137.00 | |
16.81070.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 94.00 | |
16.81070.94 | PVD schwarz matt | auf Anfrage | |
16.81070.96 | BlackLine RAL 9005 Glanz | 96.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81080.31 | verchromt poliert | 94.00 | |
16.81080.32 | verchromt matt gebürstet | 106.00 | |
16.81080.34 | Edelstahleffekt | 146.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81090.31 | verchromt poliert | 112.00 | |
16.81090.32 | verchromt matt gebürstet | 106.00 | |
16.81090.34 | Edelstahleffekt | 158.00 | |
16.81090.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 146.00 | |
16.81090.94 | BlackLine RAL 9005 matt | 112.00 | |
16.81090.96 | BlackLine RAL 9005 Glanz | 111.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81100.31 | verchromt poliert | 119.00 | |
16.81100.32 | verchromt matt gebürstet | 123.00 | |
16.81100.34 | Edelstahleffekt | 138.00 |