Manuelle 1-flügelige Schiebetüren, Wandmontage
476 / 476 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Deckenmontage
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 423.50 | |
| 31.87042.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 455.50 | |
| 31.87042.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 594.50 | |
| 31.87043.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 639.50 | |
| 31.87043.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 657.00 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 501.50 |
Aluminium, Wandmontage, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 2496 mm | 546.85 |
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36105.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 43.65 | |
| 29.99999.22 | verschiedene Bestandteile | naturfarbig eloxiert EV1 | 320.00 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 8 - 12 mm, 70 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87002.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 623.50 | |
| 31.87002.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 651.00 | |
| 31.87002.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 633.50 | |
| 31.87003.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 716.50 | |
| 31.87003.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 732.00 | |
| 31.87003.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 736.50 |
32 Produkte von 476