Hydraulikbeschläge für Pendeltüren
110 / 110 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
aluminium, glass/glass 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | inox effect | 437.00 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 463.50 | |
| 31.89150.22 | natural anodized EV1 | 437.00 |
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | natural anodized EV1 | 302.50 | |
| 31.89100.24 | inox effect | 332.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 313.50 |
inox V4A, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | polished | 480.00 | |
| 31.80151.12 | brushed | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 487.00 |
inox V4A, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | polished | 389.00 | |
| 31.80101.12 | brushed | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 396.00 |
aluminium, door at the bottom, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | chrome effect | 374.00 | |
| 31.80216.22 | natural anodized EV1 | 367.00 | |
| 31.80216.24 | inox effect | 371.00 | |
| 31.80216.27 | black anodized | 369.50 |
alluminio, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | effetto cromato | 344.50 | |
| 31.80150.22 | naturale anodizzato EV1 | 364.00 | |
| 31.80150.24 | effetto inox | 417.00 | |
| 31.80150.27 | anodizzato nero | 358.50 |
23 prodotti da 110