Hydraulikbeschläge für Pendeltüren
110 / 110 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Inox V4A, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poliert | 507.50 | |
| 31.80151.12 | gebürstet | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 515.00 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poliert | 412.00 | |
| 31.80101.12 | gebürstet | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
Aluminium, Glas/Glas 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | Edelstahleffekt | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 490.00 | |
| 31.89150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 462.50 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | Edelstahleffekt | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 332.00 |
Aluminium, Tür unten, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | Chromeffekt | 396.00 | |
| 31.80216.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | Edelstahleffekt | 393.00 | |
| 31.80216.27 | schwarz eloxiert | 391.50 |
Aluminium, Tür oben, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80220.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 143.50 | |
| 31.80220.21 | Chromeffekt | 152.00 | |
| 31.80220.24 | Edelstahleffekt | 146.50 | |
| 31.80220.27 | schwarz eloxiert | 145.00 |
Aluminium, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | Chromeffekt | 364.00 | |
| 31.80150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 385.50 | |
| 31.80150.24 | Edelstahleffekt | 441.00 | |
| 31.80150.27 | schwarz eloxiert | 380.00 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80110.21 | Chromeffekt | 309.00 | |
| 31.80110.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 296.00 | |
| 31.80110.24 | Edelstahleffekt | 319.00 | |
| 31.80110.27 | schwarz eloxiert | 296.00 |
29 Produkte von 110