Drehtürschlösser DORMA
100 / 100 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | Edelstahleffekt | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 330.10 | |
| 29.10154.26 | braunschwarz matt | 388.50 |
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10149.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 167.35 | |
| 29.10149.24 | Edelstahleffekt | 219.60 | |
| 29.10149.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 219.60 | |
| 29.10149.26 | braunschwarz matt | 295.00 |
140 x 19 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.51201.01 | Messing | verchromt poliert | auf Anfrage | |
| 17.51201.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 54.50 | |
| 17.51201.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 66.00 |
135 / Ø 18 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10301.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 78.05 | |
| 29.10301.24 | Edelstahleffekt | 88.65 |
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10006.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 216.95 | |
| 29.10006.24 | Edelstahleffekt | 293.70 |
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10007.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 187.85 | |
| 29.10007.24 | Edelstahleffekt | 245.40 |
Aluminium, DIN links/rechts, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10512.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 113.00 | |
| 29.10512.24 | Edelstahleffekt | 138.25 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10314.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 33.70 | |
| 29.10314.24 | Edelstahleffekt | 45.65 | |
| 29.10314.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 45.65 | |
| 29.10314.99 | Mattgoldeffekt | 55.55 |
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10156.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 214.35 | |
| 29.10156.24 | Edelstahleffekt | 266.55 | |
| 29.10156.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 266.55 | |
| 29.10156.26 | braunschwarz matt | 347.00 |
27 Produkte von 100