Colcom Fluido+ 70 Zubehör
59 / 59 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Länge
Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87021.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 40.50 | |
31.87021.24 | Edelstahleffekt | 43.50 | |
31.87021.27 | schwarz eloxiert | 54.50 |
Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87023.22 | naturfarbig eloxiert EV1 |
SOLANGE VORRAT
63.00
|
|
31.87023.24 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
78.50
|
|
31.87023.27 | schwarz eloxiert |
SOLANGE VORRAT
63.00
|
Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87038.20 | roh | 25.00 |
Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87022.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 42.00 | |
31.87022.24 | Edelstahleffekt | 54.50 | |
31.87022.27 | schwarz eloxiert | 45.00 |
Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87024.22 | naturfarbig eloxiert EV1 |
SOLANGE VORRAT
66.00
|
|
31.87024.24 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
47.50
|
|
31.87024.27 | schwarz eloxiert |
SOLANGE VORRAT
67.00
|
Kunststoff, L = 5800 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.87034.47 | grau | 8 - 10.76 mm | 36.50 | |
31.87034.48 | schwarz | 8 - 10.76 mm | 36.50 | |
31.87035.47 | grau | 11.52 - 13.52 mm | 25.00 | |
31.87035.48 | schwarz | 11.52 - 13.52 mm | 25.00 |
Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.87031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 40.50 | |
31.87031.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 43.50 | |
31.87031.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 36.50 | |
31.87032.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 38.00 | |
31.87032.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 59.00 | |
31.87032.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 43.50 |
Aluminium, Bodenmontage, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87047.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 79.00 | |
31.87047.24 | Edelstahleffekt | 83.50 | |
31.87047.27 | schwarz eloxiert | 80.50 |
Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.87033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 42.00 | |
31.87033.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 45.00 | |
31.87033.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 46.00 | |
31.87036.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 49.00 | |
31.87036.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 54.50 | |
31.87036.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 57.50 |
Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87025.24 | Edelstahleffekt | 19.50 |
Messing
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87026.02 | matt velour | 14.00 |
verschiedene Bestandteile, 8 - 12 mm, 70 kg/Garnitur
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87020.99 | 112.00 |
verschiedene Bestandteile
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87028.99 | 231.00 |
verschiedene Bestandteile
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87029.99 | 53.00 |
Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87030.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 26.50 | |
31.87030.24 | Edelstahleffekt | 28.00 | |
31.87030.27 | schwarz eloxiert | 29.50 |
Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87027.20 | roh |
SOLANGE VORRAT
26.50
|
Aluminium, Decken-/Wandmontage
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.87040.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
31.87040.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 339.00 | |
31.87040.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 343.00 | |
31.87041.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
31.87041.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 466.00 | |
31.87041.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 474.50 |
Aluminium, Deckenmontage
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.87042.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 400.50 | |
31.87042.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 430.00 | |
31.87042.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 439.50 | |
31.87043.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 561.50 | |
31.87043.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 605.00 | |
31.87043.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 621.50 |
Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87044.99 | 29.50 |
Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87045.99 | 26.50 |
verschiedene Bestandteile
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87046.99 | 175.00 |