Pomelli per docce
140 / 140 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
40 x 40 mm, Messing, Glasmontage (einzeln), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49411.01 | verchromt poliert | 72.60 | |
| 59.49411.02 | matt velour | 72.60 | |
| 59.49411.04 | Edelstahleffekt | 66.00 | |
| 59.49411.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 69.30 |
30 x 30 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49312.01 | verchromt poliert | 85.00 | |
| 59.49312.02 | matt velour | 88.20 | |
| 59.49312.04 | Edelstahleffekt | 75.00 | |
| 59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Gewinde | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.56202.01 | verchromt poliert | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
| 59.56302.01 | verchromt poliert | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56302.02 | matt velour | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
| 59.56502.02 | matt velour | Ø 50 mm | M10 |
SOLANGE VORRAT
91.00
|
|
| 59.56402.02 | matt velour | Ø 40 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
82.50
|
|
| 59.56402.03 | vergoldet poliert | Ø 40 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
66.05
|
|
| 59.56352.01 | verchromt poliert | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
| 59.56352.02 | matt velour | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
| 59.56202.02 | matt velour | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
| 59.56202.03 | vergoldet poliert | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
| 59.56302.04 | Edelstahleffekt | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56402.04 | Edelstahleffekt | Ø 40 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
72.60
|
|
| 59.56352.04 | Edelstahleffekt | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
| 59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 30 mm | M6 | 57.00 |
40 x 40 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49412.04 | Edelstahleffekt | 138.60 | |
| 59.49412.01 | verchromt poliert | 138.60 | |
| 59.49412.02 | matt velour | 138.00 | |
| 59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 Glanz | auf Anfrage | |
| 59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 165.00 |
20 x 20 mm, Zinkdruckguss, Glasmontage (Paar), 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.50975.31 | verchromt poliert | 45.00 | |
| 31.50975.32 | matt velour |
SOLANGE VORRAT
45.00
|
|
| 31.50975.34 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
46.00
|
|
| 31.50975.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
Ø 35 x 10 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.75019.01 | verchromt poliert | 45.00 | |
| 29.75019.02 | matt velour | 32.00 | |
| 29.75019.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 60.00 |
25 x 25 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 28.25252.01 | verchromt poliert | 50.50 | |
| 28.25252.04 | Edelstahleffekt | 47.50 |
Ø 40 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M5
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.32660.01 | verchromt poliert | 34.00 | |
| 59.32660.02 | matt velour | 60.50 | |
| 59.32660.05 | RAL 9010 Reinweiss | 62.15 | |
| 59.32660.03 | vergoldet poliert PVD | 76.85 | |
| 59.32660.04 | Edelstahleffekt | 44.00 |
Messing, Glasmontage (Paar)
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Glasstärke | Gewinde | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.49322.01 | verchromt poliert | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 59.40 | |
| 59.49322.02 | matt velour | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 89.10 | |
| 59.49322.03 | vergoldet poliert | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 66.75 | |
| 59.49402.01 | verchromt poliert | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 84.35 | |
| 59.49402.02 | matt velour | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 87.60 | |
| 59.49402.05 | RAL 9010 Reinweiss | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
96.30
|
|
| 59.49502.01 | verchromt poliert | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 177.60 | |
| 59.49502.02 | matt velour | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 189.00 | |
| 59.49502.03 | vergoldet poliert | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 197.25 | |
| 59.49702.01 | verchromt poliert | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 230.10 | |
| 59.49702.02 | matt velour | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 249.85 | |
| 59.49702.03 | vergoldet poliert | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 264.70 | |
| 59.49322.05 | RAL 9010 Reinweiss | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 63.75 | |
| 59.49352.01 | verchromt poliert | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 73.95 | |
| 59.49352.02 | matt velour | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 78.95 | |
| 59.49352.04 | Edelstahleffekt | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 73.95 | |
| 59.49402.04 | Edelstahleffekt | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 84.35 | |
| 59.49322.04 | Edelstahleffekt | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 69.30 | |
| 59.49502.04 | Edelstahleffekt | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 128.70 | |
| 59.49222.01 | verchromt poliert | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 33.00 | |
| 59.49222.02 | matt velour | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 39.60 | |
| 59.49222.04 | Edelstahleffekt | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 33.00 |
63 Produkte von 140