Pauli PONTERE cerniere per porte a battente per docce
45 / 45 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
ottone, vetro/vetro 180°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.84000.01 | cromato lucido | 323.00 | |
16.84000.02 | velluto opaco | su richiesta | |
16.84000.04 | effetto inox | su richiesta |
ottone, vetro/vetro 135°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.84020.01 | cromato lucido | 334.00 | |
16.84020.02 | velluto opaco | 342.00 | |
16.84020.04 | effetto inox | 390.00 |
ottone, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | Portata | EP | |
---|---|---|---|---|
16.84040.01 | cromato lucido | su richiesta | ||
16.84040.02 | velluto opaco | 35 kg/paio | su richiesta | |
16.84040.04 | effetto inox | 258.00 |
ottone, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.84060.01 | cromato lucido | su richiesta | |
16.84060.02 | velluto opaco | 208.00 | |
16.84060.04 | effetto inox | 262.00 |
ottone, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.84080.01 | cromato lucido | 200.00 | |
16.84080.02 | velluto opaco | 206.00 | |
16.84080.04 | effetto inox | 258.00 |
ottone, vetro/vetro 90°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.84100.01 | cromato lucido | 330.00 | |
16.84100.02 | velluto opaco | 332.00 | |
16.84100.04 | effetto inox | 391.00 |
ottone, vetro/muro 180°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.84120.01 | cromato lucido | su richiesta | |
16.84120.02 | velluto opaco | 308.00 | |
16.84120.04 | effetto inox | 366.00 |
ottone, vetro/muro 135°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.84140.01 | cromato lucido | 334.00 | |
16.84140.02 | velluto opaco | 342.00 | |
16.84140.04 | effetto inox | 390.00 |
ottone, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.84180.01 | cromato lucido | 100.00 | |
16.84180.02 | velluto opaco | 112.00 | |
16.84180.04 | effetto inox | 148.00 |
ottone, vetro/vetro 90°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.84210.01 | cromato lucido | 186.00 | |
16.84210.02 | velluto opaco | 194.00 | |
16.84210.04 | effetto inox | 244.00 |
ottone, vetro/vetro 180°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.84220.01 | cromato lucido | 178.00 | |
16.84220.02 | velluto opaco | 184.00 | |
16.84220.04 | effetto inox | 228.00 |
ottone, vetro/vetro 135°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.84250.01 | cromato lucido | 186.00 | |
16.84250.02 | velluto opaco | 194.00 | |
16.84250.04 | effetto inox | su richiesta |
ottone, vetro/muro 90 - 140°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.84270.01 | cromato lucido | 184.00 | |
16.84270.02 | velluto opaco | 192.00 | |
16.84270.04 | effetto inox | 242.00 |
ottone, vetro/muro 180°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.84280.01 | cromato lucido | 123.00 | |
16.84280.02 | velluto opaco | 128.00 | |
16.84280.04 | effetto inox | 165.00 |
ottone, vetro/muro 60 - 100°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.84300.01 | cromato lucido | 132.00 | |
16.84300.02 | velluto opaco | 137.00 | |
16.84300.04 | effetto inox | 172.00 |