Maniglie angolate
75 / 75 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
ottone, L = 20 x 20 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16130.01 | cromato lucido | 70.55 | |
| 61.16130.02 | velluto opaco | 103.50 | |
| 61.16130.04 | effetto inox | 70.55 | |
| 61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
inox V4A (tubo), montaggio vetro (coppia), 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99407.11 | lucido | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.12 | spazzolato | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.13 | rustico | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 251.60 | |
| 57.99408.11 | lucido | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.12 | spazzolato | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.13 | rustico | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 251.60 |
inox V4A, montaggio vetro (coppia), 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99402.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99402.11 | lucido | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99401.11 | lucido | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99401.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99400.11 | lucido | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 | |
| 57.99400.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 |
ottone, montaggio a parete, 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16112.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 165.00 | |
| 61.16112.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 177.00 | |
| 61.16112.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 160.00 | |
| 61.16112.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 165.00 | |
| 61.16113.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | su richiesta | |
| 61.16113.02 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | su richiesta | |
| 61.16113.04 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | su richiesta | |
| 61.16113.07 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | su richiesta |
ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16115.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 326.00 | |
| 61.16115.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 350.00 | |
| 61.16115.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 315.00 | |
| 61.16114.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 330.00 | |
| 61.16114.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 353.00 | |
| 61.16114.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 320.00 | |
| 61.16115.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 326.00 | |
| 61.16114.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 536.00 |
ottone, montaggio vetro (semplice), 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16110.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 179.00 | |
| 61.16110.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 195.00 | |
| 61.16110.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 179.00 | |
| 61.16111.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 149.00 | |
| 61.16111.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 188.00 | |
| 61.16111.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 176.00 | |
| 61.16110.07 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 295.00 | |
| 61.16111.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 149.00 |
20 x 20 mm, ottone
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16131.01 | cromato lucido | 104.50 | |
| 61.16131.02 | velluto opaco | 123.80 | |
| 61.16131.04 | effetto inox | 104.50 | |
| 61.16131.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 104.50 |
ø 30 mm, L = 1200 mm, inox V2A, montaggio vetro (semplice), 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00210.17 | lucido | 734.40 | |
| 38.00210.16 | spazzolato | 509.00 |
ø 30 mm, L = 1200 mm, inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00211.17 | lucido | 984.20 | |
| 38.00211.16 | spazzolato | 677.70 |
48 prodotti da 75