FLINTER, senza linguetta
28 / 28 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81500.31 | cromato lucido | 159.00 | |
16.81500.32 | cromato mat spazzolato | 172.00 | |
16.81500.34 | effetto inox | 232.00 | |
16.81500.35 | PVD nero opaco | 264.00 |
zama, vetro/muro 90°
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81520.31 | cromato lucido | 159.00 | |
16.81520.32 | cromato mat spazzolato | 172.00 | |
16.81520.34 | effetto inox | su richiesta | |
16.81520.35 | PVD nero opaco | 264.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81540.31 | cromato lucido | 170.00 | |
16.81540.32 | cromato mat spazzolato | 184.00 | |
16.81540.34 | effetto inox | 276.00 | |
16.81540.35 | PVD nero opaco | 316.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81580.31 | cromato lucido | su richiesta | |
16.81580.32 | cromato mat spazzolato | 232.00 | |
16.81580.34 | effetto inox | su richiesta | |
16.81580.35 | PVD nero opaco | 331.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81600.31 | cromato lucido | su richiesta | |
16.81600.32 | cromato mat spazzolato | 232.00 | |
16.81600.34 | effetto inox | 285.00 | |
16.81600.35 | PVD nero opaco | 358.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81620.31 | cromato lucido | 220.00 | |
16.81620.32 | cromato mat spazzolato | 232.00 | |
16.81620.34 | effetto inox | 285.00 | |
16.81620.35 | PVD nero opaco | 358.00 |
zama, vetro/vetro 135°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81640.31 | cromato lucido | 220.00 | |
16.81640.32 | cromato mat spazzolato | su richiesta | |
16.81640.34 | effetto inox | 285.00 | |
16.81640.35 | PVD nero opaco | su richiesta |