Baldacchino in vetro
Il sistema all?avanguardia per tettoie in vetro a tutta lunghezza
Lumia coniuga un design moderno con un?elevata funzionalità e possibilità di impiego flessibili. Il sistema ben congegnato consente un montaggio semplice ed è adatto sia per singole tettoie in vetro che per soluzioni a tutta lunghezza composte da più elementi.
Per tettoie particolarmente lunghe è possibile disporre più profili e lastre di vetro uno accanto all?altro senza soluzione di continuità. In questo modo è possibile realizzare anche coperture di grandi dimensioni in modo elegante e tecnicamente convincente.
Flessibile nella progettazione, semplice da montare e ideale per soluzioni sofisticate di tettoie in vetro.
16 / 16 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, vetro/muro, per avvitare, 20.76 / 23.04 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 27.00210.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 2657.70 | |
| 27.00210.24 | effetto inox | 3000 mm | 2831.20 | |
| 27.00211.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 4994.50 | |
| 27.00211.24 | effetto inox | 6000 mm | 5301.20 |
alluminio, vetro/muro, per avvitare, 16.76 - 17.52 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 27.00212.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 2657.70 | |
| 27.00212.24 | effetto inox | 3000 mm | 2831.20 | |
| 27.00213.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 4994.50 | |
| 27.00213.24 | effetto inox | 6000 mm | 5301.20 |
alluminio, per avvitare
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 27.00214.22 | naturale anodizzato EV1 | sinistra | 64.50 | |
| 27.00214.24 | effetto inox | sinistra | 87.20 | |
| 27.00215.22 | naturale anodizzato EV1 | destra | 64.50 | |
| 27.00215.24 | effetto inox | destra | 87.20 |
alluminio, per avvitare
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 27.00216.22 | naturale anodizzato EV1 | sinistra | 64.50 | |
| 27.00216.24 | effetto inox | sinistra | 87.20 | |
| 27.00217.22 | naturale anodizzato EV1 | destra | 64.50 | |
| 27.00217.24 | effetto inox | destra | 87.20 |