Glasvordach Lumia
Das fortschrittliche System für durchgehende Glasvordächer
Lumia verbindet modernes Design mit hoher Funktionalität und flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Das durchdachte System ermöglicht eine einfache Montage und eignet sich sowohl für einzelne Glasvordächer als auch für durchgehende, mehrteilige Lösungen.
Für besonders lange Vordächer können mehrere Profile und Glasscheiben nahtlos nebeneinander angeordnet werden. So lassen sich auch grossflächige Überdachungen elegant und technisch überzeugend realisieren.
Flexibel planbar, einfach montiert und ideal für anspruchsvolle Glasvordachlösungen.
16 / 16 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Glas/Wand, zum Anschrauben, 20.76 / 23.04 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 27.00210.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 2657.70 | |
| 27.00210.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 2831.20 | |
| 27.00211.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 4994.50 | |
| 27.00211.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 5301.20 |
Aluminium, Glas/Wand, zum Anschrauben, 16.76 - 17.52 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 27.00212.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 2657.70 | |
| 27.00212.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 2831.20 | |
| 27.00213.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 4994.50 | |
| 27.00213.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 5301.20 |
Aluminium, zum Anschrauben
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 27.00214.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | links | 64.50 | |
| 27.00214.24 | Edelstahleffekt | links | 87.20 | |
| 27.00215.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | rechts | 64.50 | |
| 27.00215.24 | Edelstahleffekt | rechts | 87.20 |
Aluminium, zum Anschrauben
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 27.00216.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | links | 64.50 | |
| 27.00216.24 | Edelstahleffekt | links | 87.20 | |
| 27.00217.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | rechts | 64.50 | |
| 27.00217.24 | Edelstahleffekt | rechts | 87.20 |