Pauli PAPILLON
33 / 33 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81000.31 | chromé poli | sur demande | |
16.81000.32 | chromé mat brossé | 191.00 | |
16.81000.34 | effet inox | 244.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81010.31 | chromé poli | 156.00 | |
16.81010.32 | chromé mat brossé | 162.00 | |
16.81010.34 | effet inox | 226.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81020.31 | chromé poli | 221.00 | |
16.81020.32 | chromé mat brossé | 226.00 | |
16.81020.34 | effet inox | 278.00 |
zamac, verre/verre 135°, 6 - 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81040.31 | chromé poli | sur demande | |
16.81040.32 | chromé mat brossé | 226.00 | |
16.81040.34 | effet inox | 278.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81060.31 | chromé poli | sur demande | |
16.81060.32 | chromé mat brossé | 102.00 | |
16.81060.34 | effet inox | 137.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81070.31 | chromé poli | 88.00 | |
16.81070.32 | chromé mat brossé | 102.00 | |
16.81070.34 | effet inox | 137.00 | |
16.81070.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 94.00 | |
16.81070.94 | PVD noir mat | sur demande | |
16.81070.96 | BlackLine RAL 9005 brillant | 96.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81080.31 | chromé poli | 94.00 | |
16.81080.32 | chromé mat brossé | 106.00 | |
16.81080.34 | effet inox | 146.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81090.31 | chromé poli | 112.00 | |
16.81090.32 | chromé mat brossé | 106.00 | |
16.81090.34 | effet inox | 158.00 | |
16.81090.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 146.00 | |
16.81090.94 | BlackLine RAL 9005 mat | 112.00 | |
16.81090.96 | BlackLine RAL 9005 brillant | 111.00 |
zamac, verre/mur 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81100.31 | chromé poli | 119.00 | |
16.81100.32 | chromé mat brossé | 123.00 | |
16.81100.34 | effet inox | 138.00 |