Montage entre deux murs
64 / 64 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, ceiling/wall assembly, 8 - 12 mm, 70 kg/set
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87002.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 623.50 | |
| 31.87002.24 | inox effect | 2000 mm | 651.00 | |
| 31.87002.27 | black anodized | 2000 mm | 633.50 | |
| 31.87003.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 716.50 | |
| 31.87003.24 | inox effect | 3000 mm | 732.00 | |
| 31.87003.27 | black anodized | 3000 mm | 736.50 |
aluminium, ceiling/wall assembly, 8 - 12 mm, 70 kg/set
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 544.00 | |
| 31.87001.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 590.00 | |
| 31.87000.27 | black anodized | 2000 mm | 559.50 | |
| 31.87000.24 | inox effect | 2000 mm | 565.50 | |
| 31.87001.24 | inox effect | 3000 mm | 635.00 | |
| 31.87001.27 | black anodized | 3000 mm | 613.50 |
aluminium, ground assembly, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87048.22 | natural anodized EV1 | 419.00 | |
| 31.87048.24 | inox effect | 442.00 | |
| 31.87048.27 | black anodized | 425.00 |
aluminium, ground assembly, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | natural anodized EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | inox effect | 88.50 | |
| 31.87047.27 | black anodized | 85.00 |
aluminium, ceiling/wall assembly
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | inox effect | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | black anodized | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | inox effect | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | black anodized | 6000 mm | 501.50 |
aluminium, ceiling assembly
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 423.50 | |
| 31.87042.24 | inox effect | 4000 mm | 455.50 | |
| 31.87042.27 | black anodized | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 594.50 | |
| 31.87043.24 | inox effect | 6000 mm | 639.50 | |
| 31.87043.27 | black anodized | 6000 mm | 657.00 |
33 products of 64