Colcom Fluido+ 70 set
41 / 41 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, montage au plafond/mur, 8 - 12 mm, 70 kg/garniture
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
31.87000.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 514.00 | |
31.87000.24 | effet inox | 2000 mm | 535.00 | |
31.87000.27 | éloxé noir | 2000 mm | 529.00 | |
31.87001.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 558.50 | |
31.87001.24 | effet inox | 3000 mm | 600.50 | |
31.87001.27 | éloxé noir | 3000 mm | 579.50 |
aluminium
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.87021.22 | éloxé naturel EV1 | 40.50 | |
31.87021.24 | effet inox | 43.50 | |
31.87021.27 | éloxé noir | 54.50 |
aluminium
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.87023.22 | éloxé naturel EV1 |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
63.00
|
|
31.87023.24 | effet inox |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
78.50
|
|
31.87023.27 | éloxé noir |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
63.00
|
aluminium, montage au plafond/mur, 8 - 12 mm, 70 kg/garniture
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
31.87002.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 589.50 | |
31.87002.24 | effet inox | 2000 mm | 616.00 | |
31.87002.27 | éloxé noir | 2000 mm | 599.00 | |
31.87003.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 677.50 | |
31.87003.24 | effet inox | 3000 mm | 693.00 | |
31.87003.27 | éloxé noir | 3000 mm | 697.00 |
aluminium
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.87022.22 | éloxé naturel EV1 | 42.00 | |
31.87022.24 | effet inox | 54.50 | |
31.87022.27 | éloxé noir | 45.00 |
aluminium
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.87024.22 | éloxé naturel EV1 |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
66.00
|
|
31.87024.24 | effet inox |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
47.50
|
|
31.87024.27 | éloxé noir |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
67.00
|
matière plastique, L = 5800 mm
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
31.87034.47 | gris | 8 - 10.76 mm | 36.50 | |
31.87034.48 | noir | 8 - 10.76 mm | 36.50 | |
31.87035.47 | gris | 11.52 - 13.52 mm | 25.00 | |
31.87035.48 | noir | 11.52 - 13.52 mm | 25.00 |
aluminium
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
31.87031.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 40.50 | |
31.87031.24 | effet inox | 2000 mm | 43.50 | |
31.87031.27 | éloxé noir | 2000 mm | 36.50 | |
31.87032.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 38.00 | |
31.87032.24 | effet inox | 3000 mm | 59.00 | |
31.87032.27 | éloxé noir | 3000 mm | 43.50 |
aluminium
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
31.87033.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 42.00 | |
31.87033.24 | effet inox | 2000 mm | 45.00 | |
31.87033.27 | éloxé noir | 2000 mm | 46.00 | |
31.87036.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 49.00 | |
31.87036.24 | effet inox | 3000 mm | 54.50 | |
31.87036.27 | éloxé noir | 3000 mm | 57.50 |