Charnières pour portes va-et-vient Synera en Inox
36 / 36 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30270.16 | inox V2A | brossé | 153.25 | |
| 60.30270.17 | inox V2A | poli | 153.25 | |
| 60.30270.13 | inox V2A | rustique | 165.55 | |
| 60.30270.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 179.50 | |
| 60.30270.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 179.50 | |
| 60.30271.11 | inox V4A | poli | 172.00 | |
| 60.30271.12 | inox V4A | brossé | 172.00 |
verre/verre 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30280.16 | inox V2A | brossé | 191.25 | |
| 60.30280.17 | inox V2A | poli | 191.25 | |
| 60.30280.13 | inox V2A | rustique | 206.55 | |
| 60.30280.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 211.90 | |
| 60.30280.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 211.90 | |
| 60.30281.11 | inox V4A | poli | 225.90 | |
| 60.30281.12 | inox V4A | brossé | 225.90 |
verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30290.16 | inox V2A | brossé | 153.25 | |
| 60.30290.17 | inox V2A | poli | 153.25 | |
| 60.30290.13 | inox V2A | rustique | 165.55 | |
| 60.30290.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 179.10 | |
| 60.30290.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 179.10 | |
| 60.30291.11 | inox V4A | poli | 175.35 | |
| 60.30291.12 | inox V4A | brossé | 171.85 |
inox V2A, glass/glass 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.30600.16 | brushed | 191.25 | |
| 60.30600.17 | polished | 191.25 | |
| 60.30600.13 | rustic | 206.55 |
glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
| Art. N° | Matériau | Finition | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30230.16 | inox V2A | brushed | 77.50 | |
| 60.30230.17 | inox V2A | polished | 75.95 | |
| 60.30230.13 | inox V2A | rustic | 82.00 | |
| 60.30230.56 | inox V2A | polished brass effect PVD | 83.25 | |
| 60.30230.57 | inox V2A | brushed brass effect PVD | 83.25 | |
| 60.30231.11 | inox V4A | polished | 84.70 | |
| 60.30231.12 | inox V4A | brushed | 86.25 |
inox V2A, glass/glass 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.30260.16 | brushed | 131.55 | |
| 60.30260.17 | polished | 131.55 | |
| 60.30260.56 | polished brass effect PVD | 144.25 | |
| 60.30260.57 | brushed brass effect PVD | 144.25 |