Stossgriffe
Wir garantieren Ihnen beste Qualität. In unserem Sortiment finden Sie Glastürgriffe aus Messing, Inox, Glas oder Holz in verschiedenen Durchmessern, z.B. 14 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm und 42 mm.
228 / 228 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
inox V2A (tubo), montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art. N° | Finition | Mesures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
inox V2A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
| Art. N° | Finition | Mesures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72000.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 279.00 | |
| 57.72800.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
Ø 20 mm, L = 320 mm, inox V4A, glass assembly (pair), 8 - 12.76 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 57.82329.16 | brushed | 147.40 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, glass assembly (pair), 8 - 13.52 mm
| Art. N° | Matériau | Finition | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50001.81 | beech | oiled | 469.50 | |
| 57.50001.82 | oak | oiled | 488.40 |
brass, glass assembly (single), 8 - 12 mm, M6
| Art. N° | Finition | Mesures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.79421.01 | chrome polished | Ø 20 mm, L = 420 mm | 138.60 | |
| 57.79521.01 | chrome polished | Ø 20 mm, L = 520 mm | 172.30 | |
| 57.79621.01 | chrome polished | Ø 20 mm, L = 620 mm | 198.00 |
Ø 20 mm, L = 400 mm, brass, glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 57.72400.01 | chrome polished | 255.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, glass assembly (pair), 8 - 13.52 mm
| Art. N° | Matériau | Finition | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50115.82 | oak | oiled | 535.00 | |
| 57.50115.83 | cherry | oiled | 550.00 | |
| 57.50115.84 | maple | oiled | 575.00 | |
| 57.50115.88 | walnut (North America) | oiled | 575.00 |
brass, L = 20 x 20 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16130.01 | chrome polished | 70.55 | |
| 61.16130.02 | matt velour | 103.50 | |
| 61.16130.04 | inox effect | 70.55 | |
| 61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
inox V4A (tubo), montaggio vetro (coppia), 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99407.11 | lucido | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.12 | spazzolato | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.13 | rustico | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 251.60 | |
| 57.99408.11 | lucido | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.12 | spazzolato | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.13 | rustico | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 251.60 |
34 prodotti da 228