Stossgriffe
Wir garantieren Ihnen beste Qualität. In unserem Sortiment finden Sie Glastürgriffe aus Messing, Inox, Glas oder Holz in verschiedenen Durchmessern, z.B. 14 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm und 42 mm.
207 / 207 [key shop.number.products is undefined]
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
28 x 28 mm, L = 326 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50115.82 | quercia | oliato | 535.00 | |
57.50115.83 | ciliegio | oliato | 550.00 | |
57.50115.84 | acero | oliato | 575.00 | |
57.50115.88 | noce (Nordamerica) | oliato | 575.00 |
ottone, L = 20 x 20 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | cromato lucido | 70.55 | |
61.16130.02 | velluto opaco | 103.50 | |
61.16130.04 | effetto inox | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
inox V2A (tubo), montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
57.78500.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.78810.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
57.78350.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
57.78000.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
57.72300.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
57.72350.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
57.72400.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
57.72600.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
57.72000.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 239.50 | |
57.72800.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
57.72700.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
inox V4A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
57.95220.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 220 mm | 248.10 | |
57.95270.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 270 mm | 258.75 | |
57.95320.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 320 mm | 270.70 | |
57.95420.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 420 mm | 306.90 |
inox V2A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M8
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
57.79220.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 220 mm | 208.00 | |
57.79320.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 320 mm | 214.80 | |
57.79420.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 420 mm | 217.60 | |
57.79520.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 520 mm | 229.50 | |
57.79620.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 620 mm | 262.40 |
inox V2A (tube), glass assembly (pair), 6 - 12 mm
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
57.92200.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 200 mm | 225.00 | |
57.92325.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 325 mm | 332.60 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, glass assembly (pair), 8 - 13.52 mm
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
57.50041.81 | beech | oiled | 669.00 | |
57.50041.82 | oak | oiled | 688.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, glass assembly (pair), 8 - 13.52 mm
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
57.50001.81 | beech | oiled | 469.50 | |
57.50001.82 | oak | oiled | 488.40 |
36 [key shop.products.reste is undefined] 207