Pauli FLAMEA+ Pendeltürscharniere
Die Serie FLAMEA+ wurde für Duschen der Top-Klasse entwickelt. Die optimale Einbausituation: Ganzglasduschen in XL-Formaten. FLAMEA+ erfüllt alle ästhetischen und funktionalen Ansprüche für den Objekt- und Privatbereich.
- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- auf den letzten Zentimetern selbstschliessend
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 45 kg, entsprechen einer maximalen Türflügelgrösse von 900 x 2000 mm bei 10 mm Glasdicke
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
- keine sichtbare Verschraubung
- minimierte Spaltmasse und daher dichter
- die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche bei Pauli+Sohn nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft
194 / 194 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81300.31 | verchromt poliert | 173.00 | |
| 16.81300.32 | verchromt matt gebürstet | 178.00 | |
| 16.81300.33 | Goldeffekt | 222.00 | |
| 16.81300.34 | Edelstahleffekt | 258.00 | |
| 16.81300.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 278.00 | |
| 16.81300.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 201.00 | |
| 16.81300.38 | vernickelt poliert | 223.00 | |
| 16.81300.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 271.00 | |
| 16.81300.94 | PVD schwarz matt | 242.00 | |
| 16.81300.96 | PVD schwarz glänzend | 239.00 | |
| 16.81300.97 | Kupferoptik gebürstet | 271.00 | |
| 16.81300.98 | Goldbronze gebürstet | 271.00 | |
| 16.81300.99 | Goldeffekt gebürstet | 271.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 135°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81310.31 | verchromt poliert | 245.00 | |
| 16.81310.32 | verchromt matt gebürstet | 251.00 | |
| 16.81310.33 | Goldeffekt | 314.00 | |
| 16.81310.34 | Edelstahleffekt | 308.00 | |
| 16.81310.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 312.00 | |
| 16.81310.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 257.00 | |
| 16.81310.38 | vernickelt poliert | 358.00 | |
| 16.81310.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 323.00 | |
| 16.81310.94 | PVD schwarz matt | 322.00 | |
| 16.81310.96 | PVD schwarz glänzend | 320.00 | |
| 16.81310.97 | Kupferoptik gebürstet | 323.00 | |
| 16.81310.98 | Goldbronze gebürstet | 323.00 | |
| 16.81310.99 | Goldeffekt gebürstet | 323.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 16.81320.31 | verchromt poliert | 6 / 8 / 10 mm | 234.00 | |
| 16.81320.32 | verchromt matt gebürstet | 6 - 10 mm | 240.00 | |
| 16.81320.33 | Goldeffekt | 6 - 10 mm | 304.00 | |
| 16.81320.34 | Edelstahleffekt | 6 - 10 mm | 298.00 | |
| 16.81320.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 6 - 10 mm | 330.00 | |
| 16.81320.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 6 - 10 mm | 246.00 | |
| 16.81320.38 | vernickelt poliert | 6 - 10 mm | 293.00 | |
| 16.81320.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.94 | PVD schwarz matt | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.96 | PVD schwarz glänzend | 6 - 10 mm | 309.00 | |
| 16.81320.97 | Kupferoptik gebürstet | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.98 | Goldbronze gebürstet | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.99 | Goldeffekt gebürstet | 6 - 10 mm | 313.00 |
zinc die cast, glass/wall 180°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81330.31 | chrome polished | 247.00 | |
| 16.81330.32 | Chrom matt brushed | 252.00 | |
| 16.81330.33 | gold effect | 322.00 | |
| 16.81330.34 | inox effect | 325.00 | |
| 16.81330.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 295.00 | |
| 16.81330.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 260.00 | |
| 16.81330.38 | nickeled polished | 384.00 | |
| 16.81330.90 | brushed graphite metal finish | 341.00 | |
| 16.81330.94 | PVD schwarz matt | 335.00 | |
| 16.81330.96 | PVD schwarz glänzend | 330.00 | |
| 16.81330.97 | copper optic brushed | 341.00 | |
| 16.81330.98 | gold bronze brushed | 341.00 | |
| 16.81330.99 | gold effect brushed | 341.00 |
zinc die cast, glass/wall 90°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81340.31 | chrome polished | 178.00 | |
| 16.81340.32 | Chrom matt brushed | 182.00 | |
| 16.81340.33 | gold effect | 232.00 | |
| 16.81340.34 | inox effect | 289.00 | |
| 16.81340.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 304.00 | |
| 16.81340.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 236.00 | |
| 16.81340.38 | nickeled polished | 278.00 | |
| 16.81340.90 | brushed graphite metal finish | 304.00 | |
| 16.81340.94 | PVD schwarz matt | 266.00 | |
| 16.81340.96 | PVD schwarz glänzend | 262.00 | |
| 16.81340.97 | copper optic brushed | 304.00 | |
| 16.81340.98 | gold bronze brushed | 304.00 | |
| 16.81340.99 | gold effect brushed | 304.00 |
zinc die cast, glass/glass 90°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81360.31 | chrome polished | 238.00 | |
| 16.81360.32 | Chrom matt brushed | 244.00 | |
| 16.81360.33 | gold effect | 310.00 | |
| 16.81360.34 | inox effect | 318.00 | |
| 16.81360.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 333.00 | |
| 16.81360.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 250.00 | |
| 16.81360.38 | nickeled polished | 324.00 | |
| 16.81360.90 | brushed graphite metal finish | 334.00 | |
| 16.81360.94 | PVD schwarz matt | 313.00 | |
| 16.81360.96 | PVD schwarz glänzend | 309.00 | |
| 16.81360.97 | copper optic brushed | 334.00 | |
| 16.81360.98 | gold bronze brushed | 334.00 | |
| 16.81360.99 | gold effect brushed | 334.00 |
zinc die cast, glass/wall 100 - 135°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81890.31 | chrome polished | 122.00 | |
| 16.81890.32 | Chrom matt brushed | 126.00 | |
| 16.81890.33 | gold effect | 175.00 | |
| 16.81890.34 | inox effect | 172.00 | |
| 16.81890.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 208.00 | |
| 16.81890.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 190.00 | |
| 16.81890.38 | nickeled polished | 256.00 | |
| 16.81890.90 | brushed graphite metal finish | 180.00 | |
| 16.81890.94 | PVD schwarz matt | 239.00 | |
| 16.81890.96 | PVD schwarz glänzend | 238.00 | |
| 16.81890.97 | copper optic brushed | 180.00 | |
| 16.81890.98 | gold bronze brushed | 180.00 | |
| 16.81890.99 | gold effect brushed | 180.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81910.31 | cromato lucido | 128.00 | |
| 16.81910.32 | cromato mat spazzolato | 134.00 | |
| 16.81910.33 | effetto dorato | 166.00 | |
| 16.81910.34 | effetto inox | 172.00 | |
| 16.81910.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 134.00 | |
| 16.81910.38 | nichelato lucido | 226.00 | |
| 16.81910.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 180.00 | |
| 16.81910.94 | PVD nero opaco | 194.00 | |
| 16.81910.96 | PVD nero lucido | 186.00 | |
| 16.81910.97 | ottica rame spazzolato | 180.00 | |
| 16.81910.98 | oro bronzo spazzolato | 180.00 | |
| 16.81910.99 | effetto dorato spazzolato | 180.00 |
zama, vetro/muro 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81930.31 | cromato lucido | 117.00 | |
| 16.81930.32 | cromato mat spazzolato | 121.00 | |
| 16.81930.33 | effetto dorato | 166.00 | |
| 16.81930.34 | effetto inox | 157.00 | |
| 16.81930.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 162.00 | |
| 16.81930.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 122.00 | |
| 16.81930.38 | nichelato lucido | 208.00 | |
| 16.81930.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 164.00 | |
| 16.81930.94 | PVD nero opaco | 174.00 | |
| 16.81930.96 | PVD nero lucido | 170.00 | |
| 16.81930.97 | ottica rame spazzolato | 164.00 | |
| 16.81930.98 | oro bronzo spazzolato | 164.00 | |
| 16.81930.99 | effetto dorato spazzolato | 164.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81940.31 | cromato lucido | 92.00 | |
| 16.81940.32 | cromato mat spazzolato | 104.00 | |
| 16.81940.33 | effetto dorato | 138.00 | |
| 16.81940.34 | effetto inox | 138.00 | |
| 16.81940.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 148.00 | |
| 16.81940.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 98.00 | |
| 16.81940.38 | nichelato lucido | 182.00 | |
| 16.81940.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 146.00 | |
| 16.81940.94 | PVD nero opaco | 146.00 | |
| 16.81940.96 | PVD nero lucido | 144.00 | |
| 16.81940.97 | ottica rame spazzolato | 146.00 | |
| 16.81940.98 | oro bronzo spazzolato | 146.00 | |
| 16.81940.99 | effetto dorato spazzolato | 146.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81950.31 | cromato lucido | 146.00 | |
| 16.81950.32 | cromato mat spazzolato | 170.00 | |
| 16.81950.33 | effetto dorato | 250.00 | |
| 16.81950.34 | effetto inox | 236.00 | |
| 16.81950.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 164.00 | |
| 16.81950.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 153.00 | |
| 16.81950.38 | nichelato lucido | 182.00 | |
| 16.81950.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 248.00 | |
| 16.81950.94 | PVD nero opaco | 238.00 | |
| 16.81950.96 | PVD nero lucido | 219.00 | |
| 16.81950.97 | ottica rame spazzolato | 248.00 | |
| 16.81950.98 | oro bronzo spazzolato | 248.00 | |
| 16.81950.99 | effetto dorato spazzolato | 248.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81960.31 | cromato lucido | 104.00 | |
| 16.81960.32 | cromato mat spazzolato | 110.00 | |
| 16.81960.33 | effetto dorato | 149.00 | |
| 16.81960.34 | effetto inox | 165.00 | |
| 16.81960.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 134.00 | |
| 16.81960.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 118.00 | |
| 16.81960.38 | nichelato lucido | 166.00 | |
| 16.81960.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 174.00 | |
| 16.81960.94 | PVD nero opaco | 162.00 | |
| 16.81960.96 | PVD nero lucido | 162.00 | |
| 16.81960.97 | ottica rame spazzolato | 174.00 | |
| 16.81960.98 | oro bronzo spazzolato | 174.00 | |
| 16.81960.99 | effetto dorato spazzolato | 174.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81970.31 | verchromt poliert | 186.00 | |
| 16.81970.32 | verchromt matt gebürstet | 210.00 | |
| 16.81970.33 | Goldeffekt | 283.00 | |
| 16.81970.34 | Edelstahleffekt | 278.00 | |
| 16.81970.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 216.00 | |
| 16.81970.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 194.00 | |
| 16.81970.38 | vernickelt poliert | 324.00 | |
| 16.81970.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 292.00 | |
| 16.81970.94 | PVD schwarz matt | 294.00 | |
| 16.81970.96 | PVD schwarz glänzend | 288.00 | |
| 16.81970.97 | Kupferoptik gebürstet | 292.00 | |
| 16.81970.98 | Goldbronze gebürstet | 292.00 | |
| 16.81970.99 | Goldeffekt gebürstet | 292.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 80 - 180° (einstellbar), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81980.31 | verchromt poliert | 140.00 | |
| 16.81980.32 | verchromt matt gebürstet | 143.00 | |
| 16.81980.33 | Goldeffekt | 198.00 | |
| 16.81980.34 | Edelstahleffekt | 253.00 | |
| 16.81980.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 208.00 | |
| 16.81980.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 198.00 | |
| 16.81980.38 | vernickelt poliert | 240.00 | |
| 16.81980.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 266.00 | |
| 16.81980.94 | PVD schwarz matt | 272.00 | |
| 16.81980.96 | PVD schwarz glänzend | 270.00 | |
| 16.81980.97 | Kupferoptik gebürstet | 266.00 | |
| 16.81980.98 | Goldbronze gebürstet | 266.00 | |
| 16.81980.99 | Goldeffekt gebürstet | 266.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 60 - 100°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81990.31 | verchromt poliert | 124.00 | |
| 16.81990.32 | verchromt matt gebürstet | 128.00 | |
| 16.81990.33 | Goldeffekt | 178.00 | |
| 16.81990.34 | Edelstahleffekt | 215.00 | |
| 16.81990.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 190.00 | |
| 16.81990.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 173.00 | |
| 16.81990.38 | vernickelt poliert | 233.00 | |
| 16.81990.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 226.00 | |
| 16.81990.94 | PVD schwarz matt | 234.00 | |
| 16.81990.96 | PVD schwarz glänzend | 232.00 | |
| 16.81990.97 | Kupferoptik gebürstet | 226.00 | |
| 16.81990.98 | Goldbronze gebürstet | 226.00 | |
| 16.81990.99 | Goldeffekt gebürstet | 226.00 |