Vitris Aquant BlackLine Standard
39 / 39 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Spessore di vetro | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.65246.40 | PVC | trasparente | 6 - 8 mm | 2010 mm | 39.00 | |
26.65247.40 | PVC | trasparente | 6 - 8 mm | 2500 mm | 47.50 | |
18.70029.48 | plastica | nero | 8 mm | 2490 mm | 94.15 |
8 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|
26.65301.40 | PVC | trasparente | 2200 mm | 19.40 | |
18.70028.48 | plastica | nero | 2490 mm | 58.15 |
8 mm
N° art. | Finition | Capacité de charge | PU | |
---|---|---|---|---|
18.70014.99 | argenteo | 20 | 214.90 | |
18.70015.99 | argenteo | 40 | 214.90 | |
18.70014.96 | nero | 20 | 214.90 | |
18.70015.96 | nero | 40 | 214.90 |
8 mm
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
18.70010.27 | éloxé noir | 950 mm | 300.45 | |
18.70011.27 | éloxé noir | 1150 mm | 358.05 | |
18.70012.27 | éloxé noir | 1550 mm | 473.30 | |
18.70013.27 | éloxé noir | 2050 mm | 644.10 |
8 mm, 40
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
18.70004.27 | éloxé noir | 1150 mm | 718.40 | |
18.70005.27 | éloxé noir | 1550 mm | 833.65 |
8 mm
N° art. | Finition | Mesures | Capacité de charge | PU | |
---|---|---|---|---|---|
18.70002.27 | éloxé noir | 950 mm | 20 | 1281.05 | |
18.70003.27 | éloxé noir | 1150 mm | 40 | 1396.30 |
21 produits de 39