Serrature per porte scorrevoli MINI-PL-PLUS in acciaio inox
22 / 22 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
inox V2A, destra
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
17.21763.16 | spazzolato | 8 mm | 154.45 | |
17.21763.17 | lucido | 8 mm | 154.45 | |
17.21753.16 | spazzolato | 10 mm | 154.45 | |
17.21753.17 | lucido | 10 mm | 154.45 |
inox V2A, sinistra
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
17.21764.16 | spazzolato | 8 mm | 154.45 | |
17.21764.17 | lucido | 8 mm | 154.45 | |
17.21754.16 | spazzolato | 10 mm | 154.45 | |
17.21754.17 | lucido | 10 mm | 154.45 |
inox V2A, destra
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
17.21343.16 | spazzolato | 8 mm | 38.00 | |
17.21343.17 | lucido | 8 mm | 38.00 | |
17.21353.16 | spazzolato | 10 mm | 38.00 | |
17.21353.17 | lucido | 10 mm | 38.00 |
inox V2A, sinistra
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
17.21344.16 | spazzolato | 8 mm | 38.00 | |
17.21344.17 | lucido | 8 mm | 38.00 | |
17.21354.16 | spazzolato | 10 mm | 38.00 | |
17.21354.17 | lucido | 10 mm | 38.00 |
inox V2A, destra/sinistra
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
17.21460.16 | spazzolato | 10.30 | |
17.21460.17 | lucido | 10.30 |
inox V2A, DIN sinistro, 8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
17.21791.16 | spazzolato | 13.00 | |
17.21791.17 | lucido | 13.00 |
inox V2A, DIN destro, 8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
17.21792.16 | spazzolato | 13.00 | |
17.21792.17 | lucido | 13.00 |