Serrature diverse
68 / 68 prodotti
[key glass.product.material is undefined]
[key glass.product.finition is undefined]
Montaggio
Famiglia
[key glass.product.verreDe is undefined]
ottone, chiavi uguali
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.14590.01 | cromato lucido | 27.85 |
50 x 27 mm, zama, chiavi diverse, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.14615.31 | cromato lucido | 171.00 |
50 x 27 mm, zama, chiavi uguali, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.14616.31 | cromato lucido |
SOLANGE VORRAT
142.30
|
80 x 47 mm, zama, chiavi uguali, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.14636.31 | cromato lucido | su richiesta |
Ø 22 mm, zama, chiavi diverse, 5 - 8 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.14645.31 | cromato lucido | 161.10 |
Ø 22 mm, zama, chiavi uguali, 5 - 8 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.14646.31 | cromato lucido | 161.10 |
Ø 22 mm, zama, chiavi uguali, 5 - 8 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.14656.31 | cromato lucido | 110.40 |
Ø 22 mm, zama, chiavi diverse, 5 - 8 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.14665.31 | cromato lucido | 125.40 |
Ø 22 mm, zama, chiavi uguali, 5 - 8 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.14666.31 | cromato lucido | 125.40 |
laiton, clés différentes, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.63405.01 | chromé poli | 51.70 | |
| 62.63405.02 | mat velour | 51.70 | |
| 62.63405.03 | doré poli | 57.00 | |
| 62.63405.04 | effet inox | 55.20 |
Messing, Schlüssel gleich schliessend, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.63406.01 | verchromt poliert | 50.35 | |
| 62.63406.02 | matt velour | 50.35 | |
| 62.63406.03 | vergoldet poliert | 53.80 | |
| 62.63406.04 | Edelstahleffekt | 53.80 |
40 x 30 x 3 mm, Messing
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.63410.01 | verchromt poliert | auf Anfrage | |
| 62.63410.02 | matt velour | auf Anfrage | |
| 62.63410.04 | Edelstahleffekt | auf Anfrage |
40 x 30 x 3 mm, Messing
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.63411.01 | verchromt poliert | auf Anfrage | |
| 62.63411.02 | matt velour | auf Anfrage | |
| 62.63411.04 | Edelstahleffekt | auf Anfrage |
40 x 40 x 3 mm, Messing
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.63412.01 | verchromt poliert | auf Anfrage | |
| 62.63412.02 | matt velour | auf Anfrage | |
| 62.63412.04 | Edelstahleffekt | auf Anfrage |
40 x 40 x 3 mm, Messing
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63413.01 | verchromt poliert | on request | |
| 62.63413.02 | matt velour | on request | |
| 62.63413.04 | Edelstahleffekt | 36.70 |
brass, different keys, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63425.01 | chrome polished | 51.70 | |
| 62.63425.02 | matt velour | 51.70 | |
| 62.63425.03 | golden polished | 50.45 | |
| 62.63425.04 | inox effect | 44.95 |
brass, same keys, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63426.01 | chrome polished | 50.35 | |
| 62.63426.02 | matt velour | 57.90 | |
| 62.63426.03 | golden polished | 56.50 | |
| 62.63426.04 | inox effect | 50.35 |
brass, different keys, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63445.01 | chrome polished | 51.70 | |
| 62.63445.02 | matt velour | 51.70 | |
| 62.63445.03 | golden polished | 56.15 | |
| 62.63445.04 | inox effect | 56.15 |
brass, same keys, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63446.01 | chrome polished | 51.70 | |
| 62.63446.02 | matt velour | 51.70 | |
| 62.63446.03 | golden polished | 56.15 | |
| 62.63446.04 | inox effect | 56.15 |
brass, different keys, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63485.01 | chrome polished | 53.05 | |
| 62.63485.02 | matt velour | 48.75 | |
| 62.63485.03 | golden polished | 71.70 |
brass, same keys, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63486.01 | chrome polished | 59.40 | |
| 62.63486.02 | matt velour | 54.60 | |
| 62.63486.03 | golden polished | 71.70 | |
| 62.63486.04 | inox effect | 53.05 |
brass, different keys, 6 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63505.01 | chrome polished | 34.50 | |
| 62.63505.02 | matt velour | 34.50 | |
| 62.63505.03 | golden polished | 34.10 | |
| 62.63505.04 | inox effect | 34.10 |
same keys, 6 mm
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 62.63506.01 | brass | chrome polished | 34.50 | |
| 62.63506.32 | zinc die cast | matt velour | 34.50 | |
| 62.63506.04 | brass | inox effect | 42.85 |