Rosette & flange
Disponiamo di un'ampia gamma di distanziatori e rosette.
150 / 150 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Ø 25 x 2 (-->Ø 6) mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
78.11252.01 | cromato lucido | 10.70 | |
78.11252.04 | effetto inox | su richiesta | |
78.11252.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10.70 |
30 x 30 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
78.10301.01 | cromato lucido | 23.05 | |
78.10301.02 | velluto opaco | 26.90 | |
78.10301.04 | effetto inox | 23.05 | |
78.10301.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | su richiesta |
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
78.30810.01 | cromato lucido | Ø 10 x 6.0 mm | 6.45 | |
78.30810.02 | velluto opaco | Ø 10 x 6.0 mm | 7.10 | |
78.30810.03 | dorato lucido | Ø 10 x 6.0 mm | 8.30 | |
78.30810.04 | effetto inox | Ø 10 x 6.0 mm | 4.45 | |
78.30812.01 | cromato lucido | Ø 12 x 6.5 mm | 6.75 | |
78.30812.02 | velluto opaco | Ø 12 x 6.5 mm | 7.40 | |
78.30812.03 | dorato lucido | Ø 12 x 6.5 mm | 8.95 | |
78.30812.04 | effetto inox | Ø 12 x 6.5 mm | 4.80 | |
78.30815.01 | cromato lucido | Ø 15 x 8.5 mm | 7.50 | |
78.30815.02 | velluto opaco | Ø 15 x 8.5 mm | 7.65 | |
78.30815.04 | effetto inox | Ø 15 x 8.5 mm | 4.75 | |
78.30820.01 | cromato lucido | Ø 20 x 9.5 mm | 8.30 | |
78.30820.02 | velluto opaco | Ø 20 x 9.5 mm | 9.30 | |
78.30820.03 | dorato lucido | Ø 20 x 9.5 mm | 11.90 | |
78.30820.04 | effetto inox | Ø 20 x 9.5 mm | 6.45 | |
78.30825.01 | cromato lucido | Ø 25 x 10.0 mm | 11.55 | |
78.30825.02 | velluto opaco | Ø 25 x 10.0 mm | 12.75 | |
78.30825.03 | dorato lucido | Ø 25 x 10.0 mm | 14.75 | |
78.30825.04 | effetto inox | Ø 25 x 10.0 mm | 11.55 | |
78.30830.01 | cromato lucido | Ø 30 x 9.0 mm | 16.05 | |
78.30830.02 | velluto opaco | Ø 30 x 9.0 mm | 17.25 | |
78.30830.03 | dorato lucido | Ø 30 x 9.0 mm | 19.20 | |
78.30830.04 | effetto inox | Ø 30 x 9.0 mm | 16.05 | |
78.30835.01 | cromato lucido | Ø 35 x 11.0 mm | 20.50 | |
78.30835.02 | velluto opaco | Ø 35 x 11.0 mm | 22.35 | |
78.30835.03 | dorato lucido | Ø 35 x 11.0 mm | 25.65 | |
78.30835.04 | effetto inox | Ø 35 x 11.0 mm | 19.20 |
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Filetto | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
78.01500.16 | inox V2A | tornito | Ø 15 mm | M5 | 18.20 | |
78.02000.16 | inox V2A | tornito | Ø 20 mm | M5 | 23.10 | |
78.02500.16 | inox V2A | tornito | Ø 25 mm | M6 | 19.50 | |
78.03000.16 | inox V2A | tornito | Ø 30 mm | M8 | 25.80 | |
78.03500.16 | inox V2A | tornito | Ø 35 mm | M8 | 26.40 | |
78.04000.16 | inox V2A | tornito | Ø 40 mm | M10 | 31.50 | |
78.02000.00 | ottone | lucido | Ø 20 mm | M5 | 4.75 | |
78.03000.00 | ottone | grezzo | Ø 30 mm | M8 | 6.75 | |
78.02000.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm | M5 |
SOLANGE VORRAT
9.30
|
|
78.02500.01 | ottone | cromato lucido | Ø 25 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
11.60
|
|
78.03000.01 | ottone | cromato lucido | Ø 30 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
5.00
|
|
78.03500.01 | ottone | cromato lucido | Ø 35 mm | M8 | 14.65 | |
78.04000.01 | ottone | cromato lucido | Ø 40 mm | M10 | 15.20 | |
78.01500.02 | ottone | velluto opaco | Ø 15 mm | M5 |
SOLANGE VORRAT
9.95
|
|
78.02000.02 | ottone | velluto opaco | Ø 20 mm | M5 |
SOLANGE VORRAT
10.40
|
|
78.03000.02 | ottone | velluto opaco | Ø 30 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
15.20
|
|
78.03500.02 | ottone | velluto opaco | Ø 35 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
16.80
|
|
78.01500.04 | ottone | effetto inox | Ø 15 mm | M5 |
SOLANGE VORRAT
8.60
|
|
78.03500.04 | ottone | effetto inox | Ø 35 mm | M8 | 14.25 | |
78.04000.04 | ottone | effetto inox | Ø 40 mm | M10 |
SOLANGE VORRAT
14.90
|
|
78.04500.16 | inox V2A | tornito | Ø 45 mm | M10 | 24.50 | |
78.05000.16 | inox V2A | tornito | Ø 50 mm | M12 | 25.40 | |
78.03008.16 | inox V2A | tornito | Ø 30 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
7.00
|
|
78.04006.16 | inox V2A | tornito | Ø 40 mm | M6 | 28.00 | |
78.04008.16 | inox V2A | tornito | Ø 40 mm | M8 | 34.50 |
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
78.11353.16 | tornito | Ø 35 x 3 (-->Ø 5) mm | 15.25 | |
78.11253.16 | tornito | Ø 25 x 3 (-->Ø 5) mm | 12.00 | |
78.11405.16 | tornito | Ø 40 x 3 (-->Ø 10) mm | 18.80 |
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|---|
78.21600.01 | ottone | cromato lucido | Ø 16 x 7.2 mm | 3.95 | |
78.21600.02 | ottone | velluto opaco | Ø 16 x 7.2 mm | 5.00 | |
78.21600.03 | ottone | dorato lucido | Ø 16 x 7.2 mm | 19.00 | |
78.22000.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 x 8.4 mm | 4.50 | |
78.22000.02 | ottone | velluto opaco | Ø 20 x 8.4 mm | 5.30 | |
78.23200.01 | ottone | cromato lucido | Ø 32 x 8.0 mm | 13.50 | |
78.23200.02 | ottone | velluto opaco | Ø 32 x 8.0 mm | 14.80 | |
78.23200.03 | ottone | dorato lucido | Ø 32 x 8.0 mm | 30.00 | |
78.23200.04 | ottone | effetto inox | Ø 32 x 8.0 mm | 13.50 | |
78.21600.04 | ottone | effetto inox | Ø 16 x 7.2 mm | 4.00 | |
78.22000.04 | ottone | effetto inox | Ø 20 x 8.4 mm | 4.95 | |
78.22500.01 | ottone | cromato lucido | Ø 25 x 8.0 mm | 13.95 | |
78.22500.02 | ottone | velluto opaco | Ø 25 x 8.0 mm | 16.05 | |
78.22500.04 | ottone | effetto inox | Ø 25 x 8.0 mm | 13.95 | |
78.24000.04 | ottone | effetto inox | Ø 40 x 8.0 mm | 19.50 | |
78.24000.02 | ottone | velluto opaco | Ø 40 x 8.0 mm |
SOLANGE VORRAT
19.50
|
|
78.25000.02 | ottone | velluto opaco | Ø 50 x 8.0 mm |
SOLANGE VORRAT
24.25
|
|
78.23200.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 32 x 8.0 mm | 16.30 | |
78.24000.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 40 x 8.0 mm | 22.40 | |
78.21600.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 16 x 7.2 mm | 9.00 | |
78.22000.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 x 8.4 mm | 5.65 | |
78.23200.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 32 x 8.0 mm | 11.15 |
Ø 40 mm M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
78.13140.01 | cromato lucido | 12.50 | |
78.13140.02 | velluto opaco | 16.50 | |
78.13140.03 | dorato lucido | 16.35 | |
78.13140.04 | effetto inox | 16.35 | |
78.13140.00 | lucido | 15.45 | |
78.13140.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 19.00 |
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
78.32015.01 | cromato lucido | Ø 15 x 6.0 mm | 7.65 | |
78.32015.04 | effetto inox | Ø 15 x 6.0 mm | 6.30 | |
78.32018.04 | effetto inox | Ø 18 x 6.0 mm | 5.75 | |
78.32015.02 | velluto opaco | Ø 15 x 6.0 mm | 7.95 | |
78.32015.03 | dorato lucido | Ø 15 x 6.0 mm | 10.25 | |
78.32018.01 | cromato lucido | Ø 18 x 6.0 mm | 8.30 | |
78.32018.02 | velluto opaco | Ø 18 x 6.0 mm | 8.60 | |
78.32018.03 | dorato lucido | Ø 18 x 6.0 mm | 10.90 | |
78.32024.02 | velluto opaco | Ø 24 x 6.0 mm | 11.20 | |
78.32024.03 | dorato lucido | Ø 24 x 6.0 mm | 14.40 | |
78.32024.04 | effetto inox | Ø 24 x 6.0 mm | 8.60 | |
78.32024.01 | cromato lucido | Ø 24 x 6.0 mm | 12.75 | |
78.32020.02 | velluto opaco | Ø 20 x 6.0 mm |
SOLANGE VORRAT
10.25
|
|
78.32020.03 | dorato lucido | Ø 20 x 6.0 mm |
SOLANGE VORRAT
13.40
|
|
78.32020.04 | effetto inox | Ø 20 x 6.0 mm | 9.00 |
107 prodotti da 150