Portes coulissantes BlackLine Vitris Portavant
56 / 56 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio a parete, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/set
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60500.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60500.24 | effetto inox | 1996 mm | 484.10 | |
18.60500.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 480.50 | |
18.60501.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60501.24 | effetto inox | 2496 mm | 529.60 | |
18.60501.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 526.00 |
2996 mm, alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 12.76 mm, 60 - 120 kg/set
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
18.60720.27 | anodizzato nero | 1006.45 |
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/set
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60620.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
18.60620.24 | effetto inox | 1996 mm | 547.80 | |
18.60620.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 544.20 | |
18.60621.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
18.60621.24 | effetto inox | 2496 mm | 606.05 | |
18.60621.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 600.60 |
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 10 mm, 50 - 80 kg/set
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60610.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60610.24 | effetto inox | 1996 mm | 484.10 | |
18.60610.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 480.50 | |
18.60611.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60611.24 | effetto inox | 2496 mm | 529.60 | |
18.60611.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 526.00 |
alluminio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
18.60561.22 | naturale anodizzato EV1 | 27.30 | |
18.60561.24 | effetto inox | 29.10 |
alluminio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
18.60560.22 | naturale anodizzato EV1 | 27.30 | |
18.60560.24 | effetto inox | 27.30 |
26 prodotti da 56