PAULI FLAMEA+ SN
89 / 89 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81301.31 | cromato lucido | 199.00 | |
16.81301.32 | cromato mat spazzolato | 219.00 | |
16.81301.33 | effetto dorato | 264.00 | |
16.81301.34 | effetto inox | 294.00 | |
16.81301.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 234.00 | |
16.81301.38 | nichelato lucido | 266.00 | |
16.81301.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 308.00 | |
16.81301.94 | PVD nero opaco | 270.00 | |
16.81301.96 | PVD nero lucido | 268.00 | |
16.81301.97 | ottica rame spazzolato | 308.00 | |
16.81301.98 | oro bronzo spazzolato | 308.00 | |
16.81301.99 | effetto dorato spazzolato | 308.00 |
zama, vetro/vetro 135°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81311.31 | cromato lucido | 273.00 | |
16.81311.32 | cromato mat spazzolato | 280.00 | |
16.81311.33 | effetto dorato | 344.00 | |
16.81311.34 | effetto inox | su richiesta | |
16.81311.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 338.00 | |
16.81311.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 283.00 | |
16.81311.38 | nichelato lucido | su richiesta | |
16.81311.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 360.00 | |
16.81311.94 | PVD nero opaco | su richiesta | |
16.81311.96 | PVD nero lucido | 346.00 | |
16.81311.97 | ottica rame spazzolato | 360.00 | |
16.81311.98 | oro bronzo spazzolato | 360.00 | |
16.81311.99 | effetto dorato spazzolato | 360.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81321.31 | cromato lucido | 254.00 | |
16.81321.32 | cromato mat spazzolato | 262.00 | |
16.81321.33 | effetto dorato | 348.00 | |
16.81321.34 | effetto inox | 324.00 | |
16.81321.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 347.00 | |
16.81321.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 284.00 | |
16.81321.38 | nichelato lucido | su richiesta | |
16.81321.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 340.00 | |
16.81321.94 | PVD nero opaco | 348.00 | |
16.81321.96 | PVD nero lucido | 336.00 | |
16.81321.97 | ottica rame spazzolato | 340.00 | |
16.81321.98 | oro bronzo spazzolato | 340.00 | |
16.81321.99 | effetto dorato spazzolato | 340.00 |
zama, vetro/muro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81331.31 | cromato lucido | su richiesta | |
16.81331.32 | cromato mat spazzolato | 282.00 | |
16.81331.33 | effetto dorato | 359.00 | |
16.81331.34 | effetto inox | 356.00 | |
16.81331.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 321.00 | |
16.81331.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 286.00 | |
16.81331.38 | nichelato lucido | su richiesta | |
16.81331.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 374.00 | |
16.81331.94 | PVD nero opaco | 373.00 | |
16.81331.96 | PVD nero lucido | 368.00 | |
16.81331.97 | ottica rame spazzolato | 374.00 | |
16.81331.98 | oro bronzo spazzolato | 374.00 | |
16.81331.99 | effetto dorato spazzolato | 374.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81341.31 | cromato lucido | 198.00 | |
16.81341.32 | cromato mat spazzolato | 202.00 | |
16.81341.33 | effetto dorato | 260.00 | |
16.81341.34 | effetto inox | 322.00 | |
16.81341.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 330.00 | |
16.81341.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 260.00 | |
16.81341.38 | nichelato lucido | su richiesta | |
16.81341.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 338.00 | |
16.81341.94 | PVD nero opaco | su richiesta | |
16.81341.96 | PVD nero lucido | 289.00 | |
16.81341.97 | ottica rame spazzolato | 338.00 | |
16.81341.98 | oro bronzo spazzolato | 338.00 | |
16.81341.99 | effetto dorato spazzolato | 338.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81361.31 | cromato lucido | 258.00 | |
16.81361.32 | cromato mat spazzolato | 266.00 | |
16.81361.33 | effetto dorato | 344.00 | |
16.81361.34 | effetto inox | 344.00 | |
16.81361.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 358.00 | |
16.81361.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 292.00 | |
16.81361.38 | nichelato lucido | 358.00 | |
16.81361.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 362.00 | |
16.81361.94 | PVD nero opaco | 344.00 | |
16.81361.96 | PVD nero lucido | 340.00 | |
16.81361.97 | ottica rame spazzolato | 362.00 | |
16.81361.98 | oro bronzo spazzolato | 362.00 | |
16.81361.99 | effetto dorato spazzolato | 362.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81941.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 161.00 | |
16.81941.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 113.00 | |
16.81941.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 162.00 | |
16.81941.98 | oro bronzo spazzolato | 162.00 | |
16.81941.99 | effetto dorato spazzolato | 162.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81961.31 | cromato lucido | 122.00 | |
16.81961.32 | cromato mat spazzolato | 134.00 | |
16.81961.33 | effetto dorato | 166.00 | |
16.81961.34 | effetto inox | 182.00 | |
16.81961.38 | nichelato lucido | 183.00 | |
16.81961.94 | PVD nero opaco | 180.00 | |
16.81961.96 | PVD nero lucido | 178.00 |