KL Wellness
24 / 24 prodotti
Marchio
Material
Ausführung
Montage
Gamma
Famiglia
Glasstärke
70 x 64 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06410.01 | cromato lucido | 197.50 | |
| 15.06410.02 | velluto opaco | 165.50 | |
| 15.06410.04 | effetto inox | 180.00 |
70 x 77 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06411.01 | cromato lucido | 144.00 | |
| 15.06411.02 | velluto opaco | 165.50 | |
| 15.06411.04 | effetto inox | 199.00 |
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06430.01 | cromato lucido | 273.00 | |
| 15.06430.02 | velluto opaco | 297.00 | |
| 15.06430.04 | effetto inox | 289.00 |
70 x 98 mm, Messing, Glas/Glas 180°, 8 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06431.01 | verchromt poliert | 248.00 | |
| 15.06431.02 | matt velour | 274.50 | |
| 15.06431.04 | Edelstahleffekt | 289.00 |
70 x 50 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
| 60.20400.02 | matt velour | 122.00 | |
| 60.20400.04 | Edelstahleffekt | 133.00 | |
| 60.20400.07 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage |
Messing, Glas/Wand 180°, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20401.01 | verchromt poliert | 105.00 | |
| 60.20401.04 | Edelstahleffekt | 135.00 |
70 x 50 mm, Messing, Glas/Glas 90°, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06483.01 | verchromt poliert | 107.50 | |
| 15.06483.02 | matt velour | 113.50 | |
| 15.06483.04 | Edelstahleffekt | 120.50 |
Messing, Glas/Wand 180°, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06471.01 | verchromt poliert |
SOLANGE VORRAT
105.00
|