Glasverbinder, Klemmen & Punkthalter
Questo è il posto giusto per voi se volete fissare il vostro vetro in modo inamovibile. Sfoglia l'ampia gamma di connettori per vetro che troverai nelle popolari serie LENEA, LENEA FLEX e altre. Qui si possono trovare anche portapunte con viti cilindriche o svasate e portapunte da incollare. Quando scegliete i vostri morsetti per vetro, fate sempre attenzione allo spessore del vetro di cui avete bisogno.
485 / 485 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
inox V2A
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10000.16 | spazzolato | montaggio piatto | 18.00 | |
| 35.10042.16 | spazzolato | tubo Ø 42.4 | 18.00 |
inox V4A
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.12 | spazzolato | montaggio piatto | 48.80 | |
| 35.40048.12 | spazzolato | tubo Ø 48.3 | 57.90 |
inox V4A
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60000.12 | spazzolato | montaggio piatto | 35.80 | |
| 35.60042.12 | spazzolato | tubo Ø 42.4 | 34.45 | |
| 35.60048.12 | spazzolato | tubo Ø 48.3 | 36.10 |
40 x 40 mm, ottone, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.50420.01 | cromato lucido | 36.30 | |
| 60.50420.02 | velluto opaco | 36.25 | |
| 60.50420.03 | dorato lucido | 39.65 | |
| 60.50420.04 | effetto inox | 33.75 |
inox V2A
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.01510.16 | tornito | Ø 15 x 10 mm | 9.00 | |
| 78.02010.16 | tornito | Ø 20 x 10 mm | 18.90 | |
| 78.02510.16 | tornito | Ø 25 x 10 mm | 22.50 | |
| 78.03010.16 | tornito | Ø 30 x 10 mm | 26.00 | |
| 78.03510.16 | tornito | 35 x 10 mm | 24.00 | |
| 78.04010.16 | tornito | Ø 40 x 10 mm | 23.10 | |
| 78.04040.16 | tornito | Ø 40 x 40 mm |
PROMOZIONE
3.00
|
|
| 78.03520.16 | tornito | Ø 35 x 20 mm | 24.60 | |
| 78.03030.16 | tornito | Ø 30 x 30 mm | 31.80 | |
| 78.04510.16 | tornito | Ø 45 x 10 mm | 21.60 | |
| 78.05010.16 | tornito | Ø 50 x 10 mm | 27.70 | |
| 78.03020.16 | tornito | Ø 30 x 20 mm | 25.05 | |
| 78.04020.16 | tornito | Ø 40 x 20 mm | 22.60 | |
| 78.04030.16 | tornito | Ø 40 x 30 mm | 28.50 | |
| 78.04050.16 | tornito | Ø 40 x 50 mm | 39.00 | |
| 78.05040.16 | tornito | Ø 50 x 40 mm | 40.60 | |
| 78.05020.16 | tornito | Ø 50 x 20 mm | 36.40 |
inox V2A
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Filetto | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.01500.16 | tornito | Ø 15 mm | M5 | 21.90 | |
| 78.02000.16 | tornito | Ø 20 mm | M5 | 23.10 | |
| 78.02500.16 | tornito | Ø 25 mm | M6 | 23.70 | |
| 78.03000.16 | tornito | Ø 30 mm | M8 | 25.80 | |
| 78.03500.16 | tornito | Ø 35 mm | M8 | 26.40 | |
| 78.03008.16 | tornito | Ø 30 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
7.00
|
|
| 78.04006.16 | tornito | Ø 40 mm | M6 | 28.00 | |
| 78.04008.16 | tornito | Ø 40 mm | M8 | 34.50 |
39 prodotti da 485