Glasverbinder, Klemmen & Punkthalter
Questo è il posto giusto per voi se volete fissare il vostro vetro in modo inamovibile. Sfoglia l'ampia gamma di connettori per vetro che troverai nelle popolari serie LENEA, LENEA FLEX e altre. Qui si possono trovare anche portapunte con viti cilindriche o svasate e portapunte da incollare. Quando scegliete i vostri morsetti per vetro, fate sempre attenzione allo spessore del vetro di cui avete bisogno.
483 / 483 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
inox V2A
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10000.16 | spazzolato | montaggio piatto | 18.00 | |
| 35.10042.16 | spazzolato | tubo Ø 42.4 | 18.00 |
inox V4A
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.12 | spazzolato | montaggio piatto | 48.80 | |
| 35.40048.12 | spazzolato | tubo Ø 48.3 | 57.90 |
inox V4A
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60000.12 | spazzolato | montaggio piatto | 35.80 | |
| 35.60042.12 | spazzolato | tubo Ø 42.4 | 34.45 | |
| 35.60048.12 | spazzolato | tubo Ø 48.3 | 36.10 |
90 x 105 mm, ottone, vetro/muro 180°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | cromato lucido | 139.00 | |
| 61.62400.02 | velluto opaco | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effetto inox | 135.30 |
ottone, L = 103 mm, M5
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.50471.01 | cromato lucido | 52.50 | |
| 60.50471.02 | velluto opaco | 55.00 | |
| 60.50471.03 | dorato lucido | 57.50 | |
| 60.50471.04 | effetto inox | 55.00 |
40 x 60 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62110.01 | cromato lucido | 52.60 | |
| 61.62110.02 | velluto opaco | 62.50 | |
| 61.62110.03 | dorato lucido | 79.30 | |
| 61.62110.04 | effetto inox | 62.50 |
Ø 50 x 20 mm, inox V2A, M12 x 1.0
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.50551.16 | tornito | 17.52 - 19 / 21.52 mm | 82.00 | |
| 78.50553.16 | tornito | 25.52 mm | 82.00 |
montaggio piatto
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.50000.16 | inox V2A | spazzolato | 22.90 | |
| 35.50000.12 | inox V4A | spazzolato | 25.55 | |
| 35.50000.34 | zama | effetto inox | 15.55 |
24 prodotti da 483