Fina
34 / 34 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
6 / 8 / 10 mm, 45
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.85051.01 | cromato lucido | 150.00 | |
31.85051.02 | velluto opaco | 144.00 | |
31.85051.04 | effetto inox | 144.00 | |
31.85051.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 169.50 |
6 / 8 / 10 mm, 50
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.85011.01 | cromato lucido | 109.00 | |
31.85011.02 | velluto opaco | 123.00 | |
31.85011.04 | effetto inox | 148.50 | |
31.85011.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 133.00 |
6 / 8 / 10 mm, 45
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.85055.01 | cromato lucido | 66.00 | |
31.85055.02 | velluto opaco | 81.00 | |
31.85055.04 | effetto inox | 103.50 |
6 / 8 / 10 mm, 45
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.85050.01 | cromato lucido | 162.50 | |
31.85050.02 | velluto opaco | 152.50 | |
31.85050.04 | effetto inox | 159.50 |
6 / 8 / 10 mm, 50
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.85010.01 | cromato lucido | 110.50 | |
31.85010.02 | velluto opaco | 101.00 | |
31.85010.04 | effetto inox | 106.50 |
6 / 8 / 10 mm, 45
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.85056.01 | cromato lucido | 84.00 | |
31.85056.04 | effetto inox | 123.00 | |
31.85056.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 96.50 |
6 / 8 / 10 mm, 50
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.85001.01 | cromato lucido | 113.50 | |
31.85001.02 | velluto opaco | 116.00 | |
31.85001.04 | effetto inox | 158.00 | |
31.85001.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 134.50 |
6 / 8 / 10 mm, 45
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.85070.02 | velluto opaco | 166.50 | |
31.85070.04 | effetto inox | 173.50 |
27 prodotti da 34