Fina
34 / 34 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
ottone, vetro/muro, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.85011.01 | cromato lucido | 116.00 | |
| 31.85011.02 | velluto opaco | 130.50 | |
| 31.85011.04 | effetto inox | 158.00 | |
| 31.85011.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 140.50 |
ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.85055.01 | cromato lucido | 69.50 | |
| 31.85055.02 | velluto opaco | 87.00 | |
| 31.85055.04 | effetto inox | 110.00 |
ottone, vetro/vetro 180°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.85051.01 | cromato lucido | 159.50 | |
| 31.85051.02 | velluto opaco | 153.50 | |
| 31.85051.04 | effetto inox | 153.50 | |
| 31.85051.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 180.00 |
ottone, vetro/vetro 180°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.85050.01 | cromato lucido | 172.50 | |
| 31.85050.02 | velluto opaco | 162.50 | |
| 31.85050.04 | effetto inox | 169.50 |
ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.85055.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 78.50 |
ottone, vetro/vetro 90°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.85060.01 | cromato lucido | 180.00 | |
| 31.85060.02 | velluto opaco | 171.00 | |
| 31.85060.04 | effetto inox | 180.00 |
ottone, vetro/muro, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.85010.01 | cromato lucido | 117.50 | |
| 31.85010.02 | velluto opaco | 107.50 | |
| 31.85010.04 | effetto inox | 113.00 |
ottone, vetro/muro, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.85001.01 | cromato lucido | 120.50 | |
| 31.85001.02 | velluto opaco | 123.00 | |
| 31.85001.04 | effetto inox | 168.00 | |
| 31.85001.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 142.00 |
ottone, vetro/vetro 90°, 6 / 8 / 10 mm, 45 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.85056.01 | cromato lucido | 90.00 | |
| 31.85056.04 | effetto inox | 130.50 | |
| 31.85056.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 103.00 |
28 prodotti da 34