Accessoires Slash
32 / 32 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
PVC, 6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
26.65223.40 | trasparente | 2010 mm | 18.15 | |
26.65224.40 | trasparente | 2650 mm | 38.50 |
PVC, 6 - 8 mm
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
26.65246.40 | trasparente | 2010 mm | 39.00 | |
26.65247.40 | trasparente | 2500 mm | 47.50 | |
26.65247.48 | nero | 2500 mm | 70.10 |
PVC, 6 - 8 mm
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
26.65213.40 | transparent | 2010 mm | 18.70 | |
26.65277.40 | transparent | 2500 mm | 24.85 |
PVC, 6 - 8 mm
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
26.65211.40 | transparent | 2010 mm | 15.55 | |
26.65212.40 | transparent | 2500 mm | 18.00 |
laiton, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
57.79220.01 | chromé poli | Ø 20 mm, L = 220 mm | 236.00 | |
57.79320.01 | chromé poli | Ø 20 mm, L = 320 mm | 239.00 | |
57.79420.01 | chromé poli | Ø 20 mm, L = 420 mm | 234.30 | |
57.79520.01 | chromé poli | Ø 20 mm, L = 520 mm | 247.50 | |
57.79620.01 | chromé poli | Ø 20 mm, L = 620 mm | 264.00 |
inox V4A, montage verre (paire), 8 - 12 mm
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
57.94165.12 | brossé | 15 x 15 mm, L = 165 mm | 175.10 | |
57.94165.13 | rustique | 15 x 15 mm, L = 165 mm | 210.35 | |
57.94215.12 | brossé | 15 x 15 mm, L = 215 mm | 174.50 | |
57.94265.12 | brossé | 15 x 15 mm, L = 265 mm | 202.70 | |
57.94315.12 | brossé | 15 x 15 mm, L = 315 mm | 214.95 | |
57.94415.12 | brossé | 15 x 15 mm, L = 415 mm | 238.25 | |
57.94715.12 | brossé | 15 x 15 mm, L = 715 mm | 312.05 |
Ø 32 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 10 mm, M6
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
59.49322.01 | chromé poli | 59.40 |
20 x 20 mm, zamac, montage verre (paire), 6 / 8 / 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.50975.31 | chromé poli | 45.00 | |
31.50975.32 | mat velour | 45.00 | |
31.50975.34 | effet inox | 46.00 | |
31.50975.36 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 |
36 x 22.5 mm, aluminium, montage verre (paire), 6 / 8 / 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.50976.21 | chromé poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
46.00
|
|
31.50976.24 | effet inox |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
49.00
|