Système de porte coulissante pour douches BlackLine Standard
94 / 94 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, montage d angle, 8 mm, 25 kg/paire
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 1445.40 | |
| 84.30561.21 | effet chromé | 1200 mm | 1551.65 | |
| 84.30562.21 | effet chromé | 900 mm | 1469.15 | |
| 84.30562.22 | éloxé naturel EV1 | 900 mm | 1370.10 | |
| 84.30561.27 | noir | 1200 mm | 1562.70 | |
| 84.30562.27 | noir | 900 mm | 1460.90 |
matière plastique, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01422.40 | transparent | 460 mm | 49.50 | |
| 84.01423.40 | transparent | 610 mm | 49.50 | |
| 84.01424.40 | transparent | 800 mm | 49.50 | |
| 84.01425.40 | transparent | 1250 mm | 49.50 |
matériaux divers, 8 mm
| N° art. | Finition | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70014.99 | argenté | 20 kg/garniture | 221.35 | |
| 18.70015.99 | argenté | 40 kg/garniture | 221.35 | |
| 18.70014.96 | noir | 20 kg/garniture | 221.35 | |
| 18.70015.96 | noir | 40 kg/garniture | 221.35 |
aluminium, L = 3000 mm
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30263.22 | éloxé naturel EV1 | 8 x 15 mm | 23.10 | |
| 84.30263.21 | effet chromé | 8 x 15 mm | 36.70 | |
| 84.30264.28 | noir | 8 x 10 mm | 25.20 |
aluminium, L = 2200 mm
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30191.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 404.20 | |
| 84.30661.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 430.20 |
23 produits de 94