Système de porte coulissante pour douches BlackLine Standard
94 / 94 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, laiton, auto-adhésif
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.80077.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 105.00 |
aluminium, montage mural, 8 mm
| N° art. | Finition | Mesures | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.27 | éloxé noir | 950 mm | 20 kg/garniture | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | éloxé noir | 1150 mm | 40 kg/garniture | 1396.30 |
matière plastique, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01422.40 | transparent | 460 mm | 49.50 | |
| 84.01423.40 | transparent | 610 mm | 49.50 | |
| 84.01424.40 | transparent | 800 mm | 49.50 | |
| 84.01425.40 | transparent | 1250 mm | 49.50 |
matériaux divers, 8 mm
| N° art. | Finition | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70014.99 | argenté | 20 kg/garniture | 221.35 | |
| 18.70015.99 | argenté | 40 kg/garniture | 221.35 | |
| 18.70014.96 | noir | 20 kg/garniture | 221.35 | |
| 18.70015.96 | noir | 40 kg/garniture | 221.35 |
aluminium, L = 3000 mm
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30263.22 | éloxé naturel EV1 | 8 x 15 mm | 23.10 | |
| 84.30263.21 | effet chromé | 8 x 15 mm | 36.70 | |
| 84.30264.28 | noir | 8 x 10 mm | 25.20 |
18 produits de 94