Système de porte coulissante pour douches BlackLine Standard
90 / 90 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
matière plastique
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30361.42 | éloxé naturel EV1 | 16.00 | |
| 84.30361.41 | effet chromé | 16.00 | |
| 84.30265.48 | noir | 23.70 |
aluminium, montage d angle, 8 mm, 25 kg/paire
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effet chromé | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effet chromé | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | éloxé naturel EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | noir | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | noir | 900 mm | 1541.00 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, brass, self-adhesive
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 57.80077.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
aluminium, wall assembly, 8 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70010.27 | black anodized | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.27 | black anodized | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.27 | black anodized | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.27 | black anodized | 2050 mm | 644.10 |
20 products of 90