Profils de miroir en aluminium
20 / 20 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
35 x 13 x 20 mm, aluminium, 4 - 6 mm, L = 6000 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.47030.22 | éloxé naturel EV1 | 17.00 | |
97.47030.24 | effet inox | 22.20 | |
97.47030.25 | blanc RAL 9010 | 27.00 | |
97.47030.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 26.40 | |
97.47030.57 | effet laiton brossé PVD | 39.00 |
matière plastique, droite/gauche
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.47050.41 | effet chromé | 9.20 | |
97.47050.42 | couleur aluminium | 6.40 | |
97.47050.48 | noir | 9.50 |
matière plastique
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
97.47056.41 | effet chromé | gauche | sur demande | |
97.47056.42 | couleur aluminium | gauche | sur demande | |
97.47056.48 | noir | gauche | sur demande | |
97.47057.41 | effet chromé | droite | sur demande | |
97.47057.42 | couleur aluminium | droite | sur demande | |
97.47057.48 | noir | droite | sur demande |
25 x 12.8 x 17 mm, aluminium, 4 - 8 mm, L = 3000 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.47010.21 | effet chromé | 45.80 | |
97.47010.22 | éloxé naturel EV1 | 23.60 |
aluminium, droite/gauche
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.47020.41 | chromé poli | 12.20 | |
97.47020.42 | éloxé naturel EV1 | 10.80 |