Marquise Lumia et Lumia Luce
Marquise Lumia Luce avec ses plusieurs e?le?ments qui peuvent e?tre fusionne?s pour des solutions de mur-rideau, sans interruptions, éclairage fonctionnel à LED
performances de sécurité inégalées, barres de 3 m et 6 m, pour une épaisseur du verre jusqu'à 23.04 mm. Finitions standard : effet inox & eloxé naturel EV1. Autres finitions sur demande.
38 / 38 produits
Marque
Matériau
[key glass.product.finition is undefined]
Montage
Gamme
Famille
[key glass.product.verreDe is undefined]
Longueur
aluminium, verre/mur, à visser, 20.76 / 23.04 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 27.00200.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 2984.20 | |
| 27.00200.24 | effet inox | 3000 mm | 3141.70 | |
| 27.00201.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 5519.80 | |
| 27.00201.24 | effet inox | 6000 mm | 5792.80 |
aluminium, verre/mur, à visser, 16.76 - 17.52 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 27.00202.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 2984.20 | |
| 27.00202.24 | effet inox | 3000 mm | 3141.70 | |
| 27.00203.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 5519.80 | |
| 27.00203.24 | effet inox | 6000 mm | 5792.80 |
aluminium, à visser
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Montage | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 27.00204.22 | éloxé naturel EV1 | gauche | 66.00 | |
| 27.00204.24 | effet inox | gauche | 88.70 | |
| 27.00205.22 | éloxé naturel EV1 | droite | 66.00 | |
| 27.00205.24 | effet inox | droite | 88.70 |
aluminium, à visser
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Montage | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 27.00206.22 | éloxé naturel EV1 | gauche | 66.00 | |
| 27.00206.24 | effet inox | gauche | 88.70 | |
| 27.00207.22 | éloxé naturel EV1 | droite | 66.00 | |
| 27.00207.24 | effet inox | droite | 88.70 |
aluminium, verre/mur, à visser, 20.76 / 23.04 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 27.00210.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 2657.70 | |
| 27.00210.24 | effet inox | 3000 mm | 2831.20 | |
| 27.00211.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 4994.50 | |
| 27.00211.24 | effet inox | 6000 mm | 5301.20 |
aluminium, verre/mur, à visser, 16.76 - 17.52 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 27.00212.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 2657.70 | |
| 27.00212.24 | effet inox | 3000 mm | 2831.20 | |
| 27.00213.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 4994.50 | |
| 27.00213.24 | effet inox | 6000 mm | 5301.20 |
aluminium, à visser
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Montage | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 27.00214.22 | éloxé naturel EV1 | gauche | 64.50 | |
| 27.00214.24 | effet inox | gauche | 87.20 | |
| 27.00215.22 | éloxé naturel EV1 | droite | 64.50 | |
| 27.00215.24 | effet inox | droite | 87.20 |
aluminium, à visser
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Montage | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 27.00216.22 | éloxé naturel EV1 | gauche | 64.50 | |
| 27.00216.24 | effet inox | gauche | 87.20 | |
| 27.00217.22 | éloxé naturel EV1 | droite | 64.50 | |
| 27.00217.24 | effet inox | droite | 87.20 |
matériaux divers, L = 5000 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 27.00220.99 | 264.80 |
matériaux divers, L = 5000 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 27.00221.99 | 367.60 |
matériaux divers
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 27.00225.99 | 122.30 |
matériaux divers
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 27.00226.99 | 158.10 |
matériaux divers
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 27.00227.99 | 225.30 |
matériaux divers
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 27.00228.99 | 418.90 |