Glasklemmen Modell F5
18 / 18 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Inox V4A
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
35.50000.12 | gebürstet | Flachmontage | 25.55 | |
35.50048.12 | gebürstet | Rohr Ø 48.3 | 26.80 | |
35.50042.12 | gebürstet | Rohr Ø 42.4 | 26.80 |
Inox V2A
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
35.50000.16 | gebürstet | Flachmontage | 22.90 | |
35.50042.16 | gebürstet | Rohr Ø 42.4 | 22.15 | |
35.50048.16 | gebürstet | Rohr Ø 48.3 | on request |
Zinkdruckguss
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
35.50000.34 | Edelstahleffekt | Flachmontage | 15.55 | |
35.50048.34 | Edelstahleffekt | Rohr Ø 48.3 | on request |
Zinkdruckguss
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
35.50048.30 | roh | Rohr Ø 48.3 | on request | |
35.50042.30 | roh | Rohr Ø 42.4 | 8.65 | |
35.50042.34 | Edelstahleffekt | Rohr Ø 42.4 | 20.90 |
Gummi
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
35.51300.48 | schwarz | 12.76 mm | 1.30 | |
35.51200.48 | schwarz | 12 mm | 1.30 | |
35.55400.48 | schwarz | 11.52 mm | 1.30 | |
35.51100.48 | schwarz | 10.76 mm | 1.30 |