Scharniere für Sauna und Dampfbäder
99 / 99 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
inox V4A, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | polished | 480.00 | |
| 31.80151.12 | brushed | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 487.00 |
brass, glass/glass 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 15.17830.01 | chrome polished | 294.00 | |
| 15.17830.04 | inox effect | 348.50 | |
| 15.17830.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 336.50 | |
| 15.17830.02 | matt velour | 278.00 |
aluminium, glass/wall, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodized 20 micron | 273.00 | |
| 31.80601.24 | inox effect | 339.00 | |
| 31.80601.21 | chrome effect | 304.00 |
inox V4A, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | polished | 389.00 | |
| 31.80101.12 | brushed | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 396.00 |
brass, glass/wall 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 15.17812.01 | chrome polished | 344.50 | |
| 15.17812.04 | inox effect | 344.50 |
zinc die cast, glass/glass 180°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81321.97 | copper optic brushed | 340.00 | |
| 16.81321.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 347.00 | |
| 16.81321.31 | chrome polished | 254.00 | |
| 16.81321.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 284.00 | |
| 16.81321.98 | gold bronze brushed | 340.00 | |
| 16.81321.90 | brushed graphite metal finish | 340.00 | |
| 16.81321.99 | gold effect brushed | 340.00 | |
| 16.81321.33 | gold effect | 348.00 | |
| 16.81321.32 | Chrom matt brushed | 262.00 | |
| 16.81321.94 | PVD schwarz matt | 348.00 | |
| 16.81321.34 | inox effect | 324.00 | |
| 16.81321.38 | nickeled polished | 327.00 |
zamac, verre/mur 180°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81331.97 | effet cuivre brossé | 374.00 | |
| 16.81331.99 | effet doré brossé | 374.00 | |
| 16.81331.32 | chromé mat brossé | 282.00 | |
| 16.81331.98 | bronze doré brossé | 374.00 | |
| 16.81331.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 286.00 | |
| 16.81331.90 | aspect métal graphite brossé | 374.00 | |
| 16.81331.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 321.00 | |
| 16.81331.94 | PVD noir mat | 373.00 | |
| 16.81331.34 | effet inox | 356.00 | |
| 16.81331.38 | nickelé poli | 422.00 | |
| 16.81331.31 | chromé poli | 275.00 |
zamac, verre/verre 135°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81311.97 | effet cuivre brossé | 360.00 | |
| 16.81311.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 338.00 | |
| 16.81311.99 | effet doré brossé | 360.00 | |
| 16.81311.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 283.00 | |
| 16.81311.98 | bronze doré brossé | 360.00 | |
| 16.81311.90 | aspect métal graphite brossé | 360.00 | |
| 16.81311.31 | chromé poli | 273.00 | |
| 16.81311.32 | chromé mat brossé | 280.00 | |
| 16.81311.94 | PVD noir mat | 348.00 | |
| 16.81311.34 | effet inox | 343.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81941.34 | effet inox | 154.00 | |
| 16.81941.98 | bronze doré brossé | 162.00 | |
| 16.81941.31 | chromé poli | 103.00 | |
| 16.81941.90 | aspect métal graphite brossé | 162.00 | |
| 16.81941.97 | effet cuivre brossé | 162.00 | |
| 16.81941.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 161.00 | |
| 16.81941.99 | effet doré brossé | 162.00 | |
| 16.81941.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 113.00 | |
| 16.81941.38 | nickelé poli | 198.00 | |
| 16.81941.32 | chromé mat brossé | 122.00 | |
| 16.81941.33 | effet doré | 157.00 | |
| 16.81941.94 | PVD noir mat | 160.00 |
60 produits de 99