Passende Produkte AUGUSTA
Drehtürscharnier AUGUSTA ohne Arretierung
90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/Paar
90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/Paar
Art-Nr. | Material | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|---|
60.20341.01 | Messing | verchromt poliert | CHF 139.00 / Stück | |
60.20341.04 | Messing | Edelstahleffekt | CHF 139.00 / Stück | |
60.20341.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | CHF 89.90 / Stück | |
60.20341.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 109.00 / Stück |
Hydraulikscharnier EVO EV 835E10 N mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 80°
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | Montage | Preis | |
---|---|---|---|---|
31.80302.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | CHF 354.00 / Stück | |
31.80302.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | CHF 337.50 / Stück | |
31.80302.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | CHF 318.00 / Stück | |
31.80301.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | CHF 354.00 / Stück | |
31.80301.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | CHF 337.50 / Stück | |
31.80301.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | CHF 318.00 / Stück |
Hydraulikscharnier EVO EV 835E11 N mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 160°
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | Montage | Preis | |
---|---|---|---|---|
31.80304.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | CHF 373.00 / Stück | |
31.80304.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | CHF 308.00 / Stück | |
31.80304.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | CHF 321.50 / Stück | |
31.80303.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | CHF 373.00 / Stück | |
31.80303.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | CHF 308.00 / Stück | |
31.80303.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | CHF 321.50 / Stück |
Freilaufendes Scharnier EVO EV 835E10 N SOL
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | Montage | Preis | |
---|---|---|---|---|
31.80310.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | CHF 259.50 / Stück | |
31.80310.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | CHF 224.50 / Stück | |
31.80310.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | CHF 209.00 / Stück | |
31.80309.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | CHF 259.50 / Stück | |
31.80309.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | CHF 224.50 / Stück | |
31.80309.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | CHF 209.00 / Stück |
Drehtürschloss Helvetia, unverschliessbar
160 x 100 mm, Aluminium
160 x 100 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Montage | Glasstärke | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
31.20101.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 8 mm | CHF 278.25 / Stück | |
31.20101.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 8 mm | CHF 362.25 / Stück | |
31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 8 mm | CHF 345.00 / Stück | |
31.20102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 8 mm | CHF 278.25 / Stück | |
31.20102.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 8 mm | CHF 362.25 / Stück | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 8 mm | CHF 345.00 / Stück | |
31.20111.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 10 mm | CHF 278.25 / Stück | |
31.20111.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 10 mm | CHF 362.25 / Stück | |
31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 10 mm | CHF 345.00 / Stück | |
31.20112.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 10 mm | CHF 278.25 / Stück | |
31.20112.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 10 mm | CHF 362.25 / Stück | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 10 mm | CHF 345.00 / Stück |
Drehtürschloss Helvetia, für KABA-Zylinder
160 x 100 mm, Aluminium
160 x 100 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Montage | Glasstärke | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
31.20201.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 8 mm | CHF 278.25 / Stück | |
31.20201.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 8 mm | CHF 362.25 / Stück | |
31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 8 mm | CHF 345.00 / Stück | |
31.20202.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 8 mm | CHF 278.25 / Stück | |
31.20202.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 8 mm | CHF 362.25 / Stück | |
31.20202.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 8 mm | CHF 345.00 / Stück | |
31.20211.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 10 mm | CHF 278.25 / Stück | |
31.20211.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 10 mm | CHF 362.25 / Stück | |
31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 10 mm | CHF 345.00 / Stück | |
31.20212.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 10 mm | CHF 278.25 / Stück | |
31.20212.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 10 mm | CHF 362.25 / Stück | |
31.20212.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 10 mm | CHF 379.50 / Stück | |
31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 12 mm | CHF 345.00 / Stück | |
31.20222.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 12 mm | CHF 345.00 / Stück |
Drehtürschloss Helvetia, für Profilzylinder
160 x 100 mm, Aluminium
160 x 100 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Montage | Glasstärke | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
31.20301.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 8 mm | CHF 278.25 / Stück | |
31.20301.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 8 mm | CHF 362.25 / Stück | |
31.20301.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 8 mm | CHF 345.00 / Stück | |
31.20302.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 8 mm | CHF 278.25 / Stück | |
31.20302.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 8 mm | CHF 362.25 / Stück | |
31.20302.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 8 mm | CHF 345.00 / Stück | |
31.20311.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 10 mm | CHF 278.25 / Stück | |
31.20311.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 10 mm | CHF 362.25 / Stück | |
31.20311.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 10 mm | CHF 345.00 / Stück | |
31.20312.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 10 mm | CHF 278.25 / Stück | |
31.20312.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 10 mm | CHF 362.25 / Stück | |
31.20312.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 10 mm | CHF 345.00 / Stück |
Türdrückergarnitur
130 x 55 / Ø 20 mm, Inox V2A
130 x 55 / Ø 20 mm, Inox V2A
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
17.51718.16 | gebürstet | CHF 36.90 / Paar | |
17.51718.18 | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 65.00 / Paar |
Türdrückergarnitur
140 x 19 mm, Aluminium
140 x 19 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
17.51201.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | CHF 49.00 / Stück | |
17.51201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | CHF 59.00 / Stück |
Schnäpper zum Einbohren, speziell für Glas
PVC
PVC
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
62.40108.40 | transparent | CHF 40.40 / Stück |
Stossgriff
Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
57.72300.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | CHF 179.00 / Paar | |
57.72300.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | CHF 175.00 / Paar | |
57.78500.16 | Inox V2A (Rohr) | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | CHF 269.00 / Paar | |
57.78500.18 | Inox V2A (Rohr) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | CHF 329.00 / Paar |
Absenkdichtung Planet KG-F8 schmal
Aluminium, zum Kleben
Aluminium, zum Kleben
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
25.91084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 834 mm | CHF 175.40 / Stück | |
25.91084.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 834 mm | CHF 206.85 / Stück | |
25.91084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 834 mm | CHF 242.00 / Stück | |
25.91096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 959 mm | CHF 182.40 / Stück | |
25.91096.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 959 mm | CHF 215.30 / Stück | |
25.91096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 959 mm | CHF 251.00 / Stück | |
25.91109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 1084 mm | CHF 191.50 / Stück | |
25.91109.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 1084 mm | CHF 226.00 / Stück | |
25.91109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 1084 mm | CHF 297.00 / Stück | |
25.95084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 834 mm | CHF 175.40 / Stück | |
25.95084.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 834 mm | CHF 206.85 / Stück | |
25.95084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 834 mm | CHF 242.00 / Stück | |
25.95096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 959 mm | CHF 182.40 / Stück | |
25.95096.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 959 mm | CHF 215.30 / Stück | |
25.95096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 959 mm | CHF 251.00 / Stück | |
25.95109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 1084 mm | CHF 191.70 / Stück | |
25.95109.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 1084 mm | CHF 226.00 / Stück | |
25.95109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 1084 mm | CHF 297.00 / Stück | |
25.96084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 834 mm | CHF 164.70 / Stück | |
25.96084.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 834 mm | CHF 194.40 / Stück | |
25.96084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 834 mm | CHF 228.00 / Stück | |
25.96096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 959 mm | CHF 171.55 / Stück | |
25.96096.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 959 mm | CHF 202.70 / Stück | |
25.96096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 959 mm | CHF 237.00 / Stück | |
25.96109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 1084 mm | CHF 179.85 / Stück | |
25.96109.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 1084 mm | CHF 212.25 / Stück | |
25.96109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 1084 mm | CHF 248.00 / Stück |
Bohle, XtraCOLL®, doppelseitiges Klebeband zur Versiegelung von Glasfugen
Kunststoff, zum Kleben!
Kunststoff, zum Kleben!
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | Preis | |
---|---|---|---|---|
39.00010.40 | transparent | 8 - 8.76 mm | CHF 67.40 / Stück | |
39.00011.40 | transparent | 10 - 10.76 mm | CHF 69.50 / Stück | |
39.00012.40 | transparent | 12 - 12.76 mm | CHF 95.70 / Stück | |
39.00013.40 | transparent | 17.52 mm | CHF 140.80 / Stück |
Bohle, XtraCOLL®, Applikator
10.76 - 12.76 mm
10.76 - 12.76 mm
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
39.00015.99 | CHF 134.00 / Stück |
Bohle, XtraCOLL®, Inlay zu Applikator
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | Preis | |
---|---|---|---|---|
39.00016.99 | 8 / 8.76 / 10 mm | CHF 18.00 / Stück | ||
39.00017.99 | 17.52 mm | CHF 17.00 / Stück |
Verbindungsprofil 'I' für Festverglasungen
Kunststoff, selbstklebend, L = 3000 mm
Kunststoff, selbstklebend, L = 3000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | Preis | |
---|---|---|---|---|
26.50001.40 | transparent | 10 - 10.76 mm | CHF 28.00 / Stück | |
26.50001.48 | schwarz | 10 - 10.76 mm | CHF 39.50 / Stück | |
26.50002.40 | transparent | 12 - 12.76 mm | CHF 30.50 / Stück | |
26.50002.48 | schwarz | 12 - 12.76 mm | CHF 41.50 / Stück |
Eckverbindungsprofil für Festverglasungen
Kunststoff, selbstklebend, L = 3000 mm
Kunststoff, selbstklebend, L = 3000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | Preis | |
---|---|---|---|---|
26.50009.40 | transparent | 10 - 10.76 mm | CHF 53.50 / Stück | |
26.50009.48 | schwarz | 10 - 10.76 mm | CHF 53.50 / Stück | |
26.50010.40 | transparent | 12 - 12.76 mm | CHF 56.50 / Stück | |
26.50010.48 | schwarz | 12 - 12.76 mm | CHF 56.50 / Stück |
Schablone AUGUSTA für Lochbohrungen im Zargenprofil
140 x 50 x 25 mm, Kunststoff, zum Anschrauben
140 x 50 x 25 mm, Kunststoff, zum Anschrauben
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
02.46000.40 | roh | CHF 69.00 / Stück |