Aluminiumprofile Chromeffekt & Wandausgleichsprofile
Hier finden Sie eine Auswahl von unseren unzähligen Aluminiumprofilen, die Sie speziell für ihre Glasduschen verwenden werden. Chromeffekt als Oberfläche ist natürlich weitaus am beliebtesten und passt sich optisch ihren verchromten Duschtürscharnieren bestens an. Wenn Ihnen hier was fehlt, schauen Sie unbedingt bei "Baubeschläge --> Profile, Rohre & Stangen --> Standardprofile aus Aluminium" vorbei. Da finden Sie alles rund um Aluminiumprofile.
135 / 135 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
20 x 20 x 2 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
97.32100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
97.32100.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 35.00 | |
97.32100.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 45.00 | |
97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 3000 mm | 36.15 |
20 x 20 x 2 mm L = 600 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.32110.21 | Chromeffekt | 31.00 | |
97.32110.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 20.00 | |
97.32110.24 | Edelstahleffekt | 25.00 |
20 x 20 x 2 mm L = 300 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.32109.21 | Chromeffekt | 15.55 | |
97.32109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10.15 | |
97.32109.24 | Edelstahleffekt | 12.50 |
20 x 15 x 20 x 2 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
97.60315.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 26.65 | |
97.60315.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 17.75 | |
97.60315.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 28.60 | |
97.60315.25 | RAL 9010 Reinweiss | 6000 mm | 25.85 | |
97.60315.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 25.85 |
15 x 15 x 15 x 2 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
97.60200.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 27.00 | |
97.60200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 16.05 | |
97.60200.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 17.10 | |
97.60200.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 20.95 | |
97.60200.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 20.35 |
20 x 17 x 20 x 2 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
97.60317.21 | Chromeffekt | 3040 mm | 27.90 | |
97.60317.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 19.85 | |
97.60317.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 27.75 | |
97.60317.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 26.95 | |
97.60317.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 6000 mm | 34.65 |
20 x 20 x 20 x 2 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
97.60300.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 29.00 | |
97.60300.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 19.50 | |
97.60300.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 16.85 | |
97.60300.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 29.50 | |
97.60300.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 29.65 | |
97.60300.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 6000 mm | 35.00 |
30 x 20 x 30 x 3 mm L = 6000 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.60521.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 24.80 | |
97.60521.24 | Edelstahleffekt | 33.90 |
L = 3000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Masse | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|---|
97.46034.24 | Edelstahleffekt | 18 x 16.2 mm | 8 mm | 87.00 | |
97.46034.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 18 x 16.2 mm | 8 mm | 67.00 | |
97.46034.21 | Chromeffekt | 18 x 16.2 mm | 8 mm | 83.00 | |
97.46035.21 | Chromeffekt | 18 x 18.2 mm | 10 mm | 83.00 | |
97.46035.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 18 x 18.2 mm | 10 mm | 67.00 | |
97.46035.24 | Edelstahleffekt | 18 x 18.2 mm | 10 mm | 87.00 | |
97.46036.21 | Chromeffekt | 18 x 20.2 mm | 12 mm | 88.70 | |
97.46036.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 18 x 20.2 mm | 12 mm | 67.00 | |
97.46036.24 | Edelstahleffekt | 18 x 20.2 mm | 12 mm | 87.00 |
42 Produkte von 135