Pivots d'armoires
Pivot droit
laiton
laiton
N° art. | Finition | Mesures | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
68.94290.09 | brut | 50 x 11 mm | CHF 10.50 / paire | |
68.94290.74 | nickelé sur poli machine | 50 x 11 mm | sur demande | |
68.94291.09 | brut | 60 x 11 mm | CHF 11.60 / pièce | |
68.94291.74 | nickelé sur poli machine | 60 x 11 mm | sur demande | |
68.94292.09 | brut | 70 x 11 mm | sur demande | |
68.94292.74 | nickelé sur poli machine | 70 x 11 mm | CHF 16.90 / paire | |
68.94293.09 | brut | 80 x 11 mm | sur demande | |
68.94293.74 | nickelé sur poli machine | 80 x 11 mm | sur demande | |
68.94294.09 | brut | 90 x 11 mm | CHF 14.05 / pièce | |
68.94294.74 | nickelé sur poli machine | 90 x 11 mm | CHF 15.40 / pièce |
Pivots coudés
laiton, droite,
laiton, droite,
N° art. | Finition | Mesures | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
68.94270.09 | brut | 50 mm | sur demande | |
68.94271.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
68.94272.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
68.94273.09 | brut | 70 mm | sur demande | |
68.94274.09 | brut | 80 mm | sur demande | |
68.94275.09 | brut | 90 mm | sur demande | |
68.94276.09 | brut | 80 mm | sur demande | |
68.94277.09 | brut | 90 mm | sur demande |
Pivots coudés
laiton, gauche,
laiton, gauche,
N° art. | Finition | Mesures | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
68.94170.09 | brut | 50 mm | sur demande | |
68.94171.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
68.94172.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
68.94173.09 | brut | 70 mm | sur demande | |
68.94174.09 | brut | 80 mm | sur demande | |
68.94175.09 | brut | 90 mm | sur demande | |
68.94176.09 | brut | 80 mm | sur demande | |
68.94177.09 | brut | 90 mm | sur demande |
Pivots coudés double lame
laiton, droite,
laiton, droite,
N° art. | Finition | Mesures | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
68.94280.09 | brut | 50 mm | sur demande | |
68.94281.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
68.94282.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
68.94283.09 | brut | 70 mm | sur demande | |
68.94284.09 | brut | 80 mm | sur demande | |
68.94285.09 | brut | 90 mm | sur demande | |
68.94286.09 | brut | 80 mm | sur demande | |
68.94287.09 | brut | 90 mm | sur demande |
Pivots coudés double lame
laiton, gauche,
laiton, gauche,
N° art. | Finition | Mesures | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
68.94180.09 | brut | 50 mm | sur demande | |
68.94181.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
68.94182.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
68.94183.09 | brut | 70 mm | sur demande | |
68.94184.09 | brut | 80 mm | sur demande | |
68.94185.09 | brut | 90 mm | sur demande | |
68.94186.09 | brut | 80 mm | sur demande | |
68.94187.09 | brut | 90 mm | sur demande |
Pivots équerre déporté
35 mm, laiton,
35 mm, laiton,
N° art. | Finition | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|
68.94257.09 | brut | sur demande | |
68.94258.09 | brut | sur demande | |
68.94259.09 | brut | sur demande | |
68.94260.09 | brut | sur demande |
Pivots équerre
laiton,
laiton,
N° art. | Finition | Mesures | Prix Unitaire | |
---|---|---|---|---|
68.94255.01 | chromé poli | 45 mm | sur demande | |
68.94255.09 | brut | 45 mm | sur demande | |
68.94256.09 | brut | 35 mm | sur demande | |
68.94257.01 | brut | 35 mm | sur demande | |
68.94261.00 | poli | 20 mm | sur demande | |
68.94261.01 | chromé poli | 20 mm | sur demande | |
68.94262.00 | poli | 25 mm | sur demande | |
68.94262.01 | chromé poli | 25 mm | sur demande | |
68.94262.09 | brut | 25 mm | sur demande |