Barres raidisseur en inox, barre carrée 20 x 20 mm
55 / 55 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
20 x 20 x 2 mm
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
97.32100.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
97.32100.24 | effet inox | 6000 mm | 35.00 | |
97.32100.21 | effet chromé | 3000 mm | 45.00 | |
97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 3000 mm | 36.15 |
20 x 20 x 2 mm L = 600 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.32110.21 | effet chromé | 31.00 | |
97.32110.22 | éloxé naturel EV1 | 20.00 | |
97.32110.24 | effet inox | 25.00 |
20 x 20 x 2 mm L = 300 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.32109.21 | effet chromé | 15.55 | |
97.32109.22 | éloxé naturel EV1 | 10.15 | |
97.32109.24 | effet inox | 12.50 |
20 x 20 x 1.5 mm
N° art. | Matériau | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|
61.26612.01 | laiton | chromé poli | 1200 mm | 131.05 | |
61.36110.16 | inox V2A | brossé | 300 mm | 42.40 | |
61.36110.17 | inox V2A | poli | 300 mm | 42.40 | |
61.36120.16 | inox V2A | brossé | 800 mm | 52.00 | |
61.36120.17 | inox V2A | poli | 800 mm | 52.00 | |
61.36130.16 | inox V2A | brossé | 1200 mm | 60.15 | |
61.36130.17 | inox V2A | poli | 1200 mm | 60.15 | |
61.26612.02 | laiton | mat velour | 1200 mm | 131.05 | |
61.26612.04 | laiton | effet inox | 1200 mm | 131.05 | |
61.36130.13 | inox V2A | rustique | 1200 mm | 74.30 |
20 x 20 x 1.5 mm , 6 - 10 mm, L = 1200 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.36210.16 | brossé | 264.25 | |
61.36210.17 | poli | 264.25 | |
61.36210.57 | effet laiton brossé PVD | 373.30 | |
61.36210.56 | effet laiton poli PVD | 373.30 |
20 x 20 x 1.5 mm , 6 - 10 mm, L = 1200 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.36220.16 | brossé | 272.20 | |
61.36220.17 | poli | 264.25 |
20 x 20 x 2 mm L = 6000 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.32108.22 | éloxé naturel EV1 | 29.45 | |
97.32108.24 | effet inox | 29.45 |
6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.36020.16 | brossé | 136.70 | |
61.36020.17 | poli | 136.70 | |
90.36020.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 126.60 | |
61.36020.13 | rustique | 169.00 |
20 x 20 x 1.5 mm , 6 - 10 mm, L = 300 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.36230.16 | brossé | 393.30 | |
61.36230.17 | poli | 393.30 |
34 produits de 55