BALENA équerre de stabilisation
56 / 56 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
inox V2A, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 150 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31012.16 | brossé | 145.00 | |
61.31012.17 | poli | 145.00 | |
61.31012.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 159.00 | |
61.31012.19 | noir titane PVD brossé | 173.00 | |
61.31012.53 | cuivre PVD brossé | 173.00 | |
61.31012.56 | effet laiton poli PVD | 173.00 | |
61.31012.57 | effet laiton brossé PVD | 173.00 |
inox V2A, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 150 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31011.16 | brossé | 145.00 | |
61.31011.17 | poli | 145.00 | |
61.31011.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 159.00 | |
61.31011.19 | noir titane PVD brossé | 173.00 | |
61.31011.53 | cuivre PVD brossé | 173.00 | |
61.31011.56 | effet laiton poli PVD | 173.00 | |
61.31011.57 | effet laiton brossé PVD | 173.00 |
inox V2A, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 250 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31022.16 | brossé | 148.50 | |
61.31022.17 | poli | 148.50 | |
61.31022.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 162.50 | |
61.31022.19 | noir titane PVD brossé | 177.50 | |
61.31022.53 | cuivre PVD brossé | 177.50 | |
61.31022.56 | effet laiton poli PVD | 177.50 | |
61.31022.57 | effet laiton brossé PVD | 177.50 |
inox V2A, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 250 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31021.16 | brossé | 148.50 | |
61.31021.17 | poli | 148.50 | |
61.31021.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 162.50 | |
61.31021.19 | noir titane PVD brossé | 177.50 | |
61.31021.53 | cuivre PVD brossé | 177.50 | |
61.31021.56 | effet laiton poli PVD | 177.50 | |
61.31021.57 | effet laiton brossé PVD | 177.50 |
inox V2A, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 150 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31032.16 | brossé | 167.00 | |
61.31032.17 | poli | 167.00 | |
61.31032.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 191.50 | |
61.31032.19 | noir titane PVD brossé | 198.50 | |
61.31032.53 | cuivre PVD brossé | 198.50 | |
61.31032.56 | effet laiton poli PVD | 198.50 | |
61.31032.57 | effet laiton brossé PVD | 198.50 |
inox V2A, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 150 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31031.16 | brossé | 167.00 | |
61.31031.17 | poli | 167.00 | |
61.31031.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 191.50 | |
61.31031.19 | noir titane PVD brossé | 198.50 | |
61.31031.53 | cuivre PVD brossé | 198.50 | |
61.31031.56 | effet laiton poli PVD | 198.50 | |
61.31031.57 | effet laiton brossé PVD | 198.50 |
inox V2A, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 250 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31042.16 | brossé | 170.50 | |
61.31042.17 | poli | 170.50 | |
61.31042.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 194.50 | |
61.31042.19 | noir titane PVD brossé | 202.00 | |
61.31042.53 | cuivre PVD brossé | 202.00 | |
61.31042.56 | effet laiton poli PVD | 202.00 | |
61.31042.57 | effet laiton brossé PVD | 202.00 |
inox V2A, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 250 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31041.16 | brossé | 170.50 | |
61.31041.17 | poli | 170.50 | |
61.31041.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 194.50 | |
61.31041.19 | noir titane PVD brossé | 202.00 | |
61.31041.53 | cuivre PVD brossé | 202.00 | |
61.31041.56 | effet laiton poli PVD | 202.00 | |
61.31041.57 | effet laiton brossé PVD | 202.00 |