BALENA Pendeltürscharniere
Mit BALENA präsentieren wir die zielgerichtete Weiterentwicklung des bewährten Synera Scharniers.
In enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller CBM wurde das Produkt speziell für die Anforderungen moderner Duschanwendungen optimiert und weiterentwickelt.
Neben Qualität und Funktionalität steht auch Nachhaltigkeit im Fokus: Der Hersteller fertigt zu 100 % in Spanien, in der Nähe von Barcelona, und achtet dabei auf die Einhaltung strenger ökologischer Richtlinien.
Ein zusätzlicher Beitrag zum Umweltschutz: 0,9 % des Verkaufsumsatzes aller BALENA-Produkte gehen direkt an den WWF.
35 / 35 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31290.16 | gebürstet | 164.50 | |
61.31290.17 | poliert | 164.50 | |
61.31290.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 192.50 | |
61.31290.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 207.50 | |
61.31290.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 207.50 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31270.16 | gebürstet | 176.50 | |
61.31270.17 | poliert | 176.50 | |
61.31270.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 203.00 | |
61.31270.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 219.00 | |
61.31270.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 219.00 |
Inox V2A, Glas/Glas 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31600.16 | gebürstet | 202.00 | |
61.31600.17 | poliert | 202.00 | |
61.31600.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 231.00 | |
61.31600.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 255.00 | |
61.31600.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 255.00 |
Inox V2A, Glas/Glas 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31280.16 | gebürstet | 202.00 | |
61.31280.17 | poliert | 202.00 | |
61.31280.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 231.00 | |
61.31280.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 255.00 | |
61.31280.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 255.00 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31230.16 | gebürstet | 90.50 | |
61.31230.17 | poliert | 90.50 | |
61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 113.50 | |
61.31230.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 119.50 | |
61.31230.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 119.50 |
Inox V2A, Glas/Wand 45 - 61.5° (einstellbar), 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31240.16 | gebürstet | 140.50 | |
61.31240.17 | poliert | 140.50 | |
61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 171.50 | |
61.31240.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 179.00 | |
61.31240.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 179.00 |
Inox V2A, Glas/Glas 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31260.16 | gebürstet | 123.00 | |
61.31260.17 | poliert | 123.00 | |
61.31260.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 152.00 | |
61.31260.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 166.00 | |
61.31260.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 166.00 |